10月21日~25日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄      市場  決算期  修正前 修正後 修正率 更新日
<6246> Tスマート   東S  24/ 9    650  1480  127.7  10/25
<8362> 福井銀     東P  24/ 9   3500  6200  77.1  10/25
<6744> 能美防災    東P  24/ 9   2200  3700  68.2  10/24
<8365> 富山銀     東S  24/ 9    450   750  66.7  10/25
<5599> S&J     東G  24/ 9    116   180  55.2  10/23

<3635> コーテクHD  東P  24/ 9   13000  20000  53.8  10/21
<8714> 池田泉州HD  東P  24/ 9   7800  11760  50.8  10/25
<8399> 琉球銀     東P  24/ 9   3500  5074  45.0  10/24
<7971> 東リ      東S  24/ 9    800  1140  42.5  10/25
<4718> 早稲アカ    東P  24/ 9   1055  1496  41.8  10/25

<1814> 大末建     東P  24/ 9    800  1130  41.3  10/25
<3199> 綿半HD    東P  24/ 9   1280  1783  39.3  10/25
<8387> 四国銀     東P  24/ 9   4500  6200  37.8  10/25
<1976> 明星工     東P  24/ 9   3050  4200  37.7  10/22
<7417> 南陽      東S  24/ 9   1100  1490  35.5  10/21

<6864> エヌエフHD  東S  24/ 9    160   215  34.4  10/24
<7832> バンナムHD  東P  24/ 9   88000 114000  29.5  10/23
<5830> いよぎんHD  東P  24/ 9   33000  42500  28.8  10/24
<8150> 三信電     東P  24/ 9   1500  1900  26.7  10/24
<1878> 大東建     東P  24/ 9   59000  73800  25.1  10/22

<3232> 三重交HD   東P  24/ 9   4200  5240  24.8  10/23
<6436> アマノ     東P  24/ 9   8900  10500  18.0  10/25
<2209> 井村屋G    東P  24/ 9   1200  1413  17.8  10/25
<3878> 巴川コーポ   東S  24/ 9    850  1000  17.6  10/24
<8361> 大垣共立    東P  24/ 9   5200  6000  15.4  10/25

<4635> 東インキ    東S  24/ 9    280   290   3.6  10/25

※単位:経常利益は百万円、修正率は%
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース

株探ニュース