●今週の業種別騰落率ランキング

  ※10月25日終値の10月18日終値に対する騰落率
   東証33業種        値上がり:  1 業種  値下がり: 32 業種
   東証プライム:1642銘柄  値上がり: 121 銘柄  値下がり:1513 銘柄  変わらず他:  8 銘柄

  東証33業種   騰落率(%)  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. 輸送用機器(0267)   +0.47  エクセディ <7278> 、ヨロズ <7294> 、アイシン <7259>
2. 食料品(0254)     -1.12  ヨシムラHD <2884> 、ユーグレナ <2931> 、わらべ日洋 <2918>
3. その他製品(0269)   -1.13  イトーキ <7972> 、三井松島HD <1518> 、小松ウオール <7949>
4. 空運業(0273)     -1.15  JAL <9201> 、ANAHD <9202>
5. 精密機器(0268)    -1.26  インターアク <7725> 、ノーリツ鋼機 <7744> 、東京計器 <7721>
6. ゴム製品(0260)    -1.49  フコク <5185> 、ニッタ <5186> 、藤コンポ <5121>
7. 鉱業(0252)      -1.54  K&Oエナジ <1663> 、日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662>
8. 電気機器(0266)    -1.60  富士通ゼ <6755> 、KOA <6999> 、Jディスプレ <6740>
9. 繊維製品(0255)    -2.14  TSIHD <3608> 、ユニチカ <3103> 、ホギメデ <3593>
10. 金属製品(0264)    -2.19  川田テク <3443> 、トーカロ <3433> 、RSテクノ <3445>
11. パルプ・紙(0256)   -2.34  三菱紙 <3864> 、大王紙 <3880> 、中越パ <3877>
12. 陸運業(0271)     -2.37  鴻池運輸 <9025> 、NXHD <9147> 、西鉄 <9031>
13. 倉庫・運輸(0274)   -2.43  トランシティ <9310> 、日新 <9066> 、渋沢倉 <9304>
14. 石油・石炭(0259)   -2.45  富士石油 <5017> 、コスモHD <5021> 、出光興産 <5019>
15. 情報・通信業(0275)  -2.56  メルカリ <4385> 、PCA <9629> 、JMDC <4483>
16. 建設業(0253)     -2.64  YTL <1773> 、ユアテック <1934> 、日比谷設 <1982>
17. 不動産業(0282)    -2.65  ミガロHD <5535> 、ADWG <2982> 、エスリード <8877>
18. 化学(0257)      -2.69  日本高純度 <4973> 、アクシージア <4936> 、タカラバイオ <4974>
19. 鉄鋼(0262)      -2.72  東京製鉄 <5423> 、東京鉄 <5445> 、日精線 <5659>
20. ガラス・土石(0261)  -2.75  日ヒュム <5262> 、住友大阪 <5232> 、日東紡 <3110>
21. 医薬品(0258)     -2.77  住友ファーマ <4506> 、セルソース <4880> 、ペプドリ <4587>
22. 非鉄金属(0263)    -2.92  大阪チタ <5726> 、邦チタ <5727> 、アーレスティ <5852>
23. 卸売業(0276)     -3.18  IDOM <7599> 、神戸物産 <3038> 、日伝 <9902>
24. 海運業(0272)     -3.19  飯野海 <9119> 、ユナイテド海 <9110> 、郵船 <9101>
25. 小売業(0277)     -3.27  アダストリア <2685> 、ZOZO <3092> 、ビックカメラ <3048>
26. その他金融業(0281)  -3.34  ネットプロ <7383> 、日証金 <8511> 、ジェイリース <7187>
27. サービス業(0283)   -3.61  プロレド <7034> 、ぐるなび <2440> 、オープンG <6572>
28. 水産・農林業(0251)  -3.91  マルハニチロ <1333> 、ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377>
29. 保険業(0280)     -4.44  FPパートナ <7388> 、Aクリエイト <8798> 、かんぽ生命 <7181>
30. 機械(0265)      -4.44  三菱重 <7011> 、マルマエ <6264> 、CKD <6407>
31. 証券・商品(0279)   -4.49  FPG <7148> 、東洋証券 <8614> 、アイザワ証G <8708>
32. 電気・ガス(0270)   -4.94  北海電 <9509> 、北陸電 <9505> 、中国電 <9504>
33. 銀行業(0278)     -5.15  楽天銀 <5838> 、北洋銀 <8524> 、群馬銀 <8334>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース