週間ランキング【値下がり率】 (10月25日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※10月25日終値の10月18日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,324銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <2156> セーラー広告 東証S -28.9 499
2. <5582> グリッド 東証G -28.6 2583 人工知能関連
3. <9252> ラストワンM 東証G -23.4 2424 25年8月期は一転最終減益へ
4. <6696> トラースOP 東証G -22.1 342 人工知能関連
5. <7599> IDOM 東証P -21.8 994 保険金不正請求の疑いで金融庁が立ち入り検査と伝わる
6. <7603> マックハウス 東証S -21.3 166
7. <241A> ROXX 東証G -19.4 1086 アイフルのグループ会社と資本・業務提携
8. <190A> コーディア 東証G -18.7 231 2024年のIPO関連
9. <4222> 児玉化 東証S -18.4 292
10. <4393> バンクオブイ 東証G -17.3 4640 セガから特許権侵害差止等請求訴訟を提起
11. <138A> 光フードS 東証G -17.2 2169 今期下方修正を嫌気した売り続く
12. <2334> イオレ 東証G -17.2 550
13. <9265> ヤマシタHD 東証S -16.3 2211
14. <5616> 雨風太陽 東証G -16.0 1202 東証が信用取引に関する臨時措置を解除
15. <4490> ビザスク 東証G -15.8 1044
16. <7383> ネットプロ 東証P -15.6 319 金融庁がBNPLの規制を検討と伝わり
17. <219A> ハートシード 東証G -15.5 1250 2024年のIPO関連
18. <4198> テンダ 東証S -14.8 848 人工知能関連
19. <4391> ロジザード 東証G -14.6 1230
20. <4375> セーフィー 東証G -14.6 731 監視カメラ関連
21. <6755> 富士通ゼ 東証P -14.6 1775 今期最終損益を従来予想から一転赤字に下方修正
22. <7175> 今村証券 東証S -14.5 1103 上期最終利益は27%減
23. <7445> ライトオン 東証S -14.0 208
24. <3664> モブキャスト 東証G -14.0 37
25. <206A> PRISMバ 東証G -13.9 323 2024年のIPO関連
26. <3686> DLE 東証S -13.7 113
27. <6946> 日本アビオ 東証S -13.7 2221 防衛関連
28. <7776> セルシード 東証G -13.7 536
29. <3905> データセク 東証G -13.6 1052 人工知能関連
30. <248A> キッズスター 東証G -13.5 1148 2024年のIPO関連
31. <7065> upr 東証S -13.3 939
32. <6521> オキサイド 東証G -13.3 1614 半導体関連
33. <6634> ネクスG 東証S -13.3 85 人工知能関連
34. <5026> トリプルアイ 東証G -12.8 1253 人工知能関連
35. <2162> nms 東証S -12.8 348
36. <3760> ケイブ 東証S -12.7 895
37. <3418> バルニバービ 東証G -12.4 1131
38. <6999> KOA 東証P -12.4 999 今期業績・配当予想の下方修正を嫌気
39. <4385> メルカリ 東証P -12.3 2096.5
40. <8226> 理経 東証S -12.1 305 5G関連
41. <3556> リネットJ 東証G -12.0 256
42. <9629> PCA 東証P -12.0 1980
43. <3779> Jエスコム 東証S -11.9 148
44. <3066> JBイレブン 名証M -11.9 564
45. <5590> ネットスタズ 東証G -11.9 1011
46. <130A> ウェリタス 東証G -11.8 894 2024年のIPO関連
47. <5131> リンカーズ 東証G -11.8 157 人工知能関連
48. <3858> ユビAI 東証S -11.6 327 情報セキュリティ関連
49. <5591> アヴィレン 東証G -11.6 861 人工知能関連
50. <143A> イシン 東証G -11.5 950 2024年のIPO関連
株探ニュース