●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※10月25日終値の10月18日終値に対する上昇率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,324銘柄 ――
   (今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <4664> RSC    東証S   75.6   950  防犯関連
2. <3185> 夢展望    東証G   58.5   195  オンラインショッピングモール『Temu』と連携
3. <2586> フルッタ   東証G   40.5   156  外資系証券空売りのアンワインドで超低位株物色の波に乗る
4. <8894> レボリュー  東証S   32.3   578  株主優待制度を新設へ
5. <2936> ベースフード 東証G   31.9   476  メルコHDの牧社長が14.03%に買い増し、投資家の買い意欲刺激
6. <6836> ぷらっと   東証S   26.3  3195 
7. <4902> コニカミノル 東証P   25.6  602.1  エフィッシモが5%超の大株主に浮上
8. <8746> UNBANK 東証S   22.0   405 
9. <244A> グロースxP 東証G   19.7  3005  DX推進支援事業拡大で今期は連続最高益更新へ
10. <4883> モダリス   東証G   19.2   118 
11. <3189> ANAP   東証S   17.1   322  人工知能関連
12. <4343> イオンファン 東証P   16.6  2406  決算見直しの動きが進む形に
13. <4933> Ine    東証P   13.5  1943  トゥヴェールを子会社化へ
14. <7116> ダイワ通信  東証S   12.6  1205  防犯カメラ設置費用の政府補助を巡る報道が株価刺激
15. <1514> 住石HD   東証S   12.4   944  トランプラリー再燃で短期志向の資金が流入
16. <2323> fonfun 東証S   10.6   895  DXソリューション事業・M&Aによる加速度的な成長に期待
17. <9215> CaSy   東証G   10.4   906  高齢者向けサービスの合弁会社を設立
18. <7711> 助川電気   東証S   9.8  2210  高市トレードの“反動の巻き戻し”で踏み上げ相場の様相に
19. <4416> トゥルーD  東証G   9.7   440  人工知能関連
20. <5856> LIEH   東証S   9.4   35 
21. <6744> 能美防災   東証P   9.1  3075  今3月期業績予想大幅増額し営業2割増益見通しに
22. <9818> 大丸エナ   東証S   9.1  1600  上期経常が87%増益で着地・7-9月期も3.2倍増益
23. <4378> CINC   東証G   9.0   724  人工知能関連
24. <4439> 東名     東証S   8.9  2002  情報セキュリティ関連
25. <6594> ニデック   東証P   8.8  3123  第2四半期は市場コンセンサス上振れ着地
26. <1675> WTパラジ  東証E   8.8  15770 
27. <9782> DMS    東証S   8.7  1680  25年3月期の業績見通しと配当予想を増額修正
28. <7083> AHC    東証G   8.7  1300 
29. <254A> AIFCG  東証S   8.7   954 
30. <3070> ジェリビンズ 東証G   8.5   115  化粧品メーカーと業務提携
31. <7067> ブランドT  東証G   8.3  1014 
32. <7318> セレンHD  東証G   8.1  1476  エクセル・グループの株式を取得し子会社化
33. <9229> サンウェルズ 東証P   8.0  1659 
34. <5580> プロディ   東証G   7.9  1002  ブロードバンド代理店のNNコミュニケーションズを子会社化
35. <1472> 野村4百Dイ 東証E   7.8   262 
36. <6814> 古野電    東証P   7.8  2378  今期営業7割増益に上方修正し過去最高更新で大幅増配も発表
37. <1543> 純パラ信託  東証E   7.7  49810 
38. <2901> Wディッシュ 東証S   7.5   645 
39. <4415> ブロードE  東証G   7.4   839  不動産オーナー向けサービスを提供開始
40. <9278> ブックオフG 東証P   7.4  1476  6~8月期営業2.7倍化で投資資金呼び込む
41. <4255> THECOO 東証G   7.3   512  株主優待を新設へ
42. <8157> 都築電    東証P   7.3  2512  人工知能関連
43. <7014> 名村造    東証S   7.1  1577  円安メリット関連
44. <2349> エヌアイデイ 東証S   7.0  2410  人工知能関連
45. <9601> 松竹     東証P   6.7  10350 
46. <4125> 三和油化工業 東証S   6.2  2295  リチウムイオン電池部材・部品関連
47. <6049> イトクロ   東証G   6.1   242  特別利益を計上へ
48. <5010> 日精蝋    東証S   5.9   305 
49. <7018> 内海造    東証S   5.8  3650  円安メリット関連
50. <5273> 三谷セキ   東証S   5.8  6050  情報セキュリティ関連

株探ニュース