●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
   (約定回数は前週、今週ともに1週間の1日当たり平均回数)
    ―― 対象銘柄数:4,322銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
   (今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前週比率)  指数採用/テーマ
1. <7689> コパ     東証G  229倍 ( 2,518)   840 ( +38.8 ) 
2. <3997> Tワークス  東証S  147倍 ( 1,912)  1217 ( +50.1 )  情報セキュリティ関連
3. <3753> フライト   東証S  113倍 ( 3,064)   234 ( +5.9 ) 
4. <8995> 誠建設    東証S  50.3倍 (  201)   713 ( -16.7 ) 
5. <218A> リベラウェア 東証G  44.0倍 ( 9,291)   525 ( +25.0 )  ドローン関連
6. <7426> 山大     東証S  33.3倍 (  600)  1293 ( +5.4 ) 
7. <7077> ALiNK  東証G  32.0倍 (  704)   998 ( +5.9 ) 
8. <9812> テーオーHD 東証S  30.3倍 ( 1,486)   328 ( +19.3 ) 
9. <7992> セーラー   東証S  25.8倍 (  284)   109 ( -6.0 ) 
10. <1948> 弘電社    東証S  22.3倍 (  356)  1436 ( +13.5 ) 
11. <7378> アシロ    東証G  18.8倍 ( 1,258)  1085 ( +24.7 ) 
12. <3770> ザッパラス  東証S  18.5倍 (  278)   389 ( +9.6 ) 
13. <3461> パルマ    東証G  16.8倍 (  437)   403 ( +23.2 ) 
14. <9345> ビズメイツ  東証G  16.7倍 (  200)  1760 ( +18.7 ) 
15. <4570> 免疫生物研  東証G  14.6倍 ( 1,390)   445 ( +0.5 ) 
16. <4558> 中京医薬   東証S  14.1倍 ( 1,974)   221 ( +7.3 ) 
17. <3497> LeTech 東証G  13.1倍 (  616)  1208 ( +21.3 ) 
18. <4664> RSC    東証S  12.9倍 (  129)   520 ( +2.4 ) 
19. <7544> スリーエフ  東証S  12.3倍 (  209)   403 ( +0.8 ) 
20. <5939> 大谷工業   東証S  9.7倍 (  145)  7270 ( +0.4 ) 
21. <3358> YSフード  東証S  9.6倍 (  614)   570 ( -9.8 ) 
22. <9476> 中央経済HD 東証S  9.4倍 (  85)   510 ( -4.5 ) 
23. <7953> 菊水化    東証S  9.0倍 (  189)   388 ( +0.3 ) 
24. <4479> マクアケ   東証G  8.7倍 (  340)   516 ( +4.5 ) 
25. <3653> モルフォ   東証G  8.2倍 (  828)  1825 ( +13.9 )  情報セキュリティ関連
26. <4563> アンジェス  東証G  8.0倍 ( 2,478)   73 ( +49.0 ) 
27. <6037> ファストロジ 東証S  8.0倍 ( 1,121)   763 ( +23.1 ) 
28. <2164> 地域新聞社  東証G  7.9倍 (  604)   324 ( -4.7 ) 
29. <9235> 売れるネット 東証G  7.7倍 ( 2,273)  1940 ( +27.7 ) 
30. <9556> イントループ 東証G  7.6倍 ( 1,365)  5130 ( +51.8 ) 
31. <6663> 太洋テクノ  東証S  7.0倍 (  140)   268 ( +0.8 )  人工知能関連
32. <8746> UNBANK 東証S  6.4倍 ( 1,786)   118 ( +7.3 ) 
33. <3604> 川本産業   東証S  6.4倍 (  466)   775 ( +0.4 ) 
34. <7037> テノ.HD  東証S  6.3倍 ( 3,938)   469 ( -3.1 ) 
35. <4055> T&S・G  東証G  6.2倍 (  836)  1782 ( +17.5 )  半導体関連
36. <6184> 鎌倉新書   東証P  5.9倍 ( 2,708)   525 ( +9.1 ) 
37. <4883> モダリス   東証G  5.9倍 ( 5,744)   101 ( +9.8 ) 
38. <4893> ノイル    東証G  5.3倍 ( 3,836)   185 ( +8.2 ) 
39. <9341> GENOVA 東証P  5.2倍 (  985)  1759 ( +21.3 ) 
40. <1712> ダイセキS  東証S  5.1倍 (  648)  1187 ( +17.8 ) 
41. <4592> サンバイオ  東証G  5.1倍 ( 9,222)  1295 ( +34.6 ) 
42. <7034> プロレド   東証P  5.1倍 (  813)   590 ( +14.3 )  人工知能関連
43. <9425> ReYuu  東証S  5.0倍 (  822)   303 ( -3.5 ) 
44. <201A> iSインド株 東証E  4.9倍 ( 1,421)  198.5 ( +2.0 ) 
45. <4075> ブレインズ  東証G  4.9倍 (  108)   772 ( +15.6 )  人工知能関連
46. <5136> トリプラ   東証G  4.9倍 ( 1,239)  1389 ( -5.3 )  人工知能関連
47. <6563> みらいWKS 東証G  4.8倍 (  208)  1098 ( +6.7 ) 
48. <4894> クオリプス  東証G  4.8倍 ( 4,078)  9760 ( +26.4 ) 
49. <3930> はてな    東証G  4.8倍 (  100)   787 ( +3.0 ) 
50. <3690> イルグルム  東証G  4.7倍 (  104)   630 ( +2.6 )  人工知能関連

株探ニュース