●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※9月20日終値の9月13日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,322銘柄 ――
   (今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <9237> 笑美面    東証G  -32.1  1750  5~7月期は減益で着地し業績下振れ懸念
2. <4936> アクシージア 東証P  -25.2   547  25年7月期最終減益・減配へ
3. <5580> プロディ   東証G  -24.8  1119 
4. <9242> メディア総研 東証G  -24.7  1276 
5. <9240> デリバリコン 東証G  -24.3   495  人工知能関連
6. <4487> スペースマ  東証G  -23.4   370 
7. <2776> 新都HD   東証S  -21.2   164 
8. <6836> ぷらっと   東証S  -19.0  3045 
9. <5025> マーキュリー 東証G  -17.7   812  東証が信用規制の臨時措置を実施
10. <195A> ライスカレー 東証G  -17.3   930 
11. <8995> 誠建設    東証S  -16.7   713  名証上場承認発表で東証スタンダード上場維持基準の未達リスク意識
12. <190A> コーディア  東証G  -16.1   411 
13. <7110> クラシコム  東証G  -14.0  1145  マーケ投資拡大で25年7月期最終利益43%減を計画
14. <9024> 西武HD   東証P  -13.3  3221  JPX日経400関連
15. <3775> ガイアックス 名証N  -12.8   692 
16. <6047> Gunosy 東証P  -12.6   784  印金融サービス会社を持ち分法適用会社から除外
17. <168A> イタミアート 東証G  -12.4   963 
18. <3918> PCIHD  東証S  -11.8   988  サイバーセキュリティ関連
19. <9236> ジャパンMA 東証G  -11.5  1001  M&A成約の進捗遅れ24年10月期業績予想を下方修正
20. <184A> 学びエイド  東証G  -11.4   710  積極的な費用投下で5~7月期最終赤字
21. <6574> コンヴァノ  東証G  -10.7  2462 
22. <9326> 関通     東証G  -10.4   441 
23. <9610> ウィルソンW 東証S  -10.3   130 
24. <4316> ビーマップ  東証G  -10.3   480 
25. <3134> Hamee  東証S  -10.2  1016 
26. <3358> YSフード  東証S   -9.8   570 
27. <5255> モンラボ   東証G   -9.8   138  新株予約権発行で潜在的な希薄化リスクを意識
28. <5610> 大和重    東証S   -9.1  1216 
29. <5535> ミガロHD  東証P   -8.9  1763 
30. <5134> POPER  東証G   -8.7   557 
31. <215A> タイミー   東証G   -8.3  1498  11~7月期営業利益27億円と好調も対通期進捗率でネガティブ視
32. <4813> ACCESS 東証P   -8.0  1602  人工知能関連
33. <7073> ジェイック  東証G   -7.9  2187  人工知能関連
34. <4014> カラダノート 東証G   -7.8   590 
35. <7379> サーキュ   東証G   -7.7   633 
36. <3760> ケイブ    東証S   -7.6  1030 
37. <9271> 和心     東証G   -7.6   536 
38. <3541> 農業総研   東証G   -7.4   275 
39. <206A> PRISMバ 東証G   -7.4   477 
40. <9553> マイクロアド 東証G   -7.3   253  人工知能関連
41. <6867> リーダー電子 東証S   -7.1   455 
42. <8927> 明豊エンタ  東証S   -7.0   317 
43. <9040> 大宝運輸   名証M   -7.0  3575 
44. <6905> コーセル   東証P   -7.0  1088  顧客の発注調整継続で第1四半期営業利益72%減
45. <8254> さいか屋   東証S   -6.9   457 
46. <9564> FCE    東証S   -6.9   942  4期ぶり復配を発表も利益確定売りに押される
47. <3260> エスポア   名証N   -6.8  4835 
48. <3778> さくらネット 東証P   -6.8  4140  データセンター関連
49. <4583> カイオム   東証G   -6.7   111 
50. <4169> エネチェンジ 東証G   -6.7   266  1~6月期最終赤字拡大

株探ニュース