AppleがiPhone 15・15 Plus・14・14 Plusを値下げ!iPhone SE(第3世代)は変わらず。iPhone 15 Pro・15 Pro Max・13は販売終了
iPhoneシリーズの現行機種/モデルの価格を一気にまとめて紹介! |
既報通り、Appleは9日(現地時間)、オンラインにて発表会「Apple Event - It's Glowtime.」を開催し、新しいスマートフォン(スマホ)「iPhone 16」および「iPhone 16 Plus」、「iPhone 16 Pro」、「iPhone 16 Pro Max」シリーズなどを発表し、合わせて既存の「iPhone」シリーズの価格を改定すると案内しています。
なお、価格の改定はヨドバシカメラやビックカメラなどの一部のiPhoneシリーズのSIMフリーモデルを販売しているApple Premium Resellerでも一部を除いて同様に改定されると見られますが、少なくとも現時点ではヨドバシカメラなどのECサイトでは改定前の価格となっており、さらにこれらのApple Premium ResellerではAppleが販売を終了したiPhone 15 ProやiPhone 15 Pro Maxについてはすでに販売を終了しているものの、iPhone 13については在庫限りながら販売を継続しています。
日本でAppleや一部のApple Premium Resellerから販売されているiPhone 16シリーズやiPhone 15シリーズ、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone SE(第3世代)はオープン市場向けメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル」)となり、ヨドバシカメラやビックカメラなどでは還元率は低いものの、1%ポイント還元されます。Appleなどが販売する日本におけるメーカー版の価格はオープンながら希望小売価格およびApple ストアや公式Webストアにおける価格は以下の通り。
なお、Apple ストアやこれらの量販店ではNTTドコモなどの各携帯電話会社向けのモデルも販売されるのでご注意ください。またNTTドコモなどの移動体通信事業者(MNO)ではAppleが販売終了したiPhone 15 ProやiPhone 15 Pro Max、iPhone 13についても当面の間は販売が継続される見込みとなっています。その他、iPhone 16シリーズについての製品情報についてはすでに公開している『Appleが新スマホ4機種を発表!iPhone 16・16 Plus・16 Pro・16 Pro Maxが9月20日より順次発売、9月13日21時予約開始。価格は12万4800円から - S-MAX』をご参照ください。
製品 | 型番 | 容量 | 価格 | AppleCare+ for iPhone (カッコ内は2年間一括払い) | ||
改定前 | 改定後 | 通常 | 盗難・紛失 | |||
iPhone 16 | A3286 | 128GB | ー | 124,800円 | 月額1,180円 (23,800円) | 月額1,340円 (26,800円) |
256GB | ー | 139,800円 | ||||
512GB | ー | 169,800円 | ||||
iPhone 16 Plus | A3289 | 128GB | ー | 139,800円 | 月額1,380円 (28,800円) | 月額1,540円 (31,800円) |
256GB | ー | 154,800円 | ||||
512GB | ー | 184,800円 | ||||
iPhone 16 Pro | A3292 | 128GB | ー | 159,800円 | 月額1,580円 (31,800円) | 月額1,740円 (円) |
256GB | ー | 174,800円 | ||||
512GB | ー | 204,800円 | ||||
1TB | ー | 234,800円 | ||||
iPhone 16 Pro Max | A3295 | 256GB | ー | 189,800円 | 月額1,580円 (31,800円) | 月額1,740円 (34,800円) |
512GB | ー | 219,800円 | ||||
1TB | ー | 249,800円 | ||||
iPhone 15 | A3093 | 128GB | 124,800円 | 112,800円 | 月額1,180円 (23,800円) | 月額1,340円 (26,800円) |
256GB | 139,800円 | 127,800円 | ||||
512GB | 169,800円 | 157,800円 | ||||
iPhone 15 Plus | A3093 | 128GB | 139,800円 | 124,800円 | 月額1,380円 (28,800円) | 月額1,540円 (31,800円) |
256GB | 154,800円 | 139,800円 | ||||
512GB | 184,800円 | 169,800円 | ||||
iPhone 15 Pro | A3101 | 128GB | 159,800円 | ー | ー | ー |
256GB | 174,800円 | ー | ||||
512GB | 204,800円 | ー | ||||
1TB | 234,800円 | ー | ||||
iPhone 15 Pro Max | A3105 | 128GB | 189,800円 | ー | ー | ー |
256GB | 219,800円 | ー | ||||
512GB | 219,800円 | ー | ||||
1TB | 249,800円 | ー | ||||
iPhone 14 | A2881 | 128GB | 112,800円 | 95,800円 | 月額1,180円 (23,800円) | 月額1,340円 (26,800円) |
256GB | 127,800円 | 110,800円 | ||||
512GB | 157,800円 | 140,800円 | ||||
iPhone 14 Plus | A2885 | 128GB | 124,800円 | 112,800円 | 月額1,380円 (28,800円) | 月額1,540円 (31,800円) |
256GB | 139,800円 | 127,800円 | ||||
512GB | 169,800円 | 157,800円 | ||||
iPhone 13 | A2631 | 128GB | 95,800円 | ー | ー | ー |
256GB | 110,800円 | ー | ||||
512GB | 140,800円 | ー | ||||
iPhone SE(第3世代) | A2782 | 64GB | 62,800円 | 62,800円 | 月額580円 (11,800円) | 月額740円 (14,800円) |
128GB | 69,800円 | 69,800円 | ||||
256GB | 84,800円 | 84,800円 |
https://youtu.be/uarNiSl_uh4
記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Apple iPhoneシリーズ 関連記事一覧 - S-MAX
・iPhone 15とiPhone 15 Plusを購入 - Apple(日本)
・iPhone 14とiPhone 14 Plusを購入 - Apple(日本)
・iPhone SE - Apple(日本)
・iPhone - Apple(日本)
・ヨドバシ.com - iPhone 通販【全品無料配達】