<05月08日の年初来高値更新銘柄> 05月09日
(8358) スルガ銀行 東証プライム [ 1,018.0 | +50.0 | 1,025.0 | 割高 ]
(8892) 日本エスコン 東証プライム [ 1,088.0 | -6.0 | 1,117.0 | 割高 ]
(8908) 毎日コムネット 東証スタンダード [ 818.0 | +1.0 | 825.0 | 割高 ]
(8975) いちごオフィ 東証REIT [ 84,200.0 | +900.0 | 84,600.0 | 分析中 ]
(8985) ホテルリート 東証REIT [ 84,800.0 | -100.0 | 85,600.0 | 分析中 ]
(9055) アルプス物流 東証プライム [ 3,815.0 | +415.0 | 4,000.0 | 割高 ]
(9099) C&Fロジ 東証プライム [ 3,540.0 | +225.0 | 3,590.0 | 割高 ]
(9170) 成友興業 名証メイン [ 3,700.0 | +40.0 | 3,700.0 | 分析中 ]
(9219) ギックス 東証グロース [ 1,207.0 | -29.0 | 1,265.0 | 割安 ]
(9233) アジア航測 東証スタンダード [ 1,101.0 | +13.0 | 1,103.0 | 割高 ]
(9324) 安田倉庫 東証プライム [ 1,416.0 | +65.0 | 1,439.0 | 割高 ]
(9417) スマートバリュー 東証スタンダード [ 499.0 | -24.0 | 562.0 | 割高 ]
(9438) エムティーアイ 東証プライム [ 815.0 | +53.0 | 820.0 | 割高 ]
(9441) ベルパーク 東証スタンダード [ 1,749.0 | +10.0 | 1,749.0 | 割高 ]
(9932) 杉本商事 東証プライム [ 2,493.0 | +22.0 | 2,514.0 | 割高 ]
(9962) ミスミグループ本社 東証プライム [ 2,778.0 | +49.0 | 2,800.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
(8892) 日本エスコン 東証プライム [ 1,088.0 | -6.0 | 1,117.0 | 割高 ]
(8908) 毎日コムネット 東証スタンダード [ 818.0 | +1.0 | 825.0 | 割高 ]
(8975) いちごオフィ 東証REIT [ 84,200.0 | +900.0 | 84,600.0 | 分析中 ]
(8985) ホテルリート 東証REIT [ 84,800.0 | -100.0 | 85,600.0 | 分析中 ]
(9055) アルプス物流 東証プライム [ 3,815.0 | +415.0 | 4,000.0 | 割高 ]
(9099) C&Fロジ 東証プライム [ 3,540.0 | +225.0 | 3,590.0 | 割高 ]
(9170) 成友興業 名証メイン [ 3,700.0 | +40.0 | 3,700.0 | 分析中 ]
(9219) ギックス 東証グロース [ 1,207.0 | -29.0 | 1,265.0 | 割安 ]
(9233) アジア航測 東証スタンダード [ 1,101.0 | +13.0 | 1,103.0 | 割高 ]
(9324) 安田倉庫 東証プライム [ 1,416.0 | +65.0 | 1,439.0 | 割高 ]
(9417) スマートバリュー 東証スタンダード [ 499.0 | -24.0 | 562.0 | 割高 ]
(9438) エムティーアイ 東証プライム [ 815.0 | +53.0 | 820.0 | 割高 ]
(9441) ベルパーク 東証スタンダード [ 1,749.0 | +10.0 | 1,749.0 | 割高 ]
(9932) 杉本商事 東証プライム [ 2,493.0 | +22.0 | 2,514.0 | 割高 ]
(9962) ミスミグループ本社 東証プライム [ 2,778.0 | +49.0 | 2,800.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS