<06月09日の十字足示現銘柄(買いシグナル)>

(銘柄コード) 銘柄   市場   [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]

(2666) オートウェーブ  東証スタンダード   [ 170.0 | -1.73% | 割安 ]
(2928) RIZAPグループ 札証ア        [ 160.0 | +0.00% | 割高 ]
(3521) エコナック    東証プライム     [ 95.0 | +1.06% | 割高 ]
(3782) ディー・ディー・エス 東証グロース     [ 53.0 | -1.85% | 割高 ]
(3808) オウケイウェイヴ 名証ネクスト     [ 52.0 | +0.00% | 割安 ]
(4598) デルタフライ   東証グロース     [ 948.0 | +1.17% | 割高 ]
(6334) 明治機械     東証スタンダード   [ 435.0 | +0.23% | 割高 ]
(6993) 大黒屋      東証スタンダード   [ 53.0 | +0.00% | 割高 ]
(7719) 東京衡機     東証スタンダード   [ 183.0 | +0.55% | 割高 ]
(7776) セルシード    東証グロース     [ 320.0 | +0.95% | 割高 ]
(7815) 東京ボード工業  東証スタンダード   [ 598.0 | -0.17% | 割安 ]
(8789) フィンテック   東証スタンダード   [ 61.0 | -1.61% | 割高 ]
(9308) 乾汽船      東証スタンダード   [ 1,299.0 | +0.54% | 割安 ]
(9399) ビート      東証スタンダード   [ 7.0 | +0.00% | 分析中 ]
(9519) レノバ      東証プライム     [ 1,598.0 | +1.65% | 分析中 ]

解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。


出所:MINKABU PRESS