ETF売買代金ランキング=23日前引け
23日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 77765 -34.8 26130
2. <1360> 日経ベア2 6259 -39.4 309.7
3. <1458> 楽天Wブル 5434 -27.3 30860
4. <1321> 野村日経平均 5074 -58.3 39730
5. <1579> 日経ブル2 3581 -53.4 280.5
6. <1459> 楽天Wベア 3412 -32.3 509
7. <1540> 純金信託 3079 53.9 12550
8. <1357> 日経Dインバ 2492 -32.6 126
9. <1365> iF日経Wブ 1263 -33.9 40210
10. <2621> iS米20H 1163 -52.6 1195
11. <1580> 日経ベア 1084 38.4 1579.0
12. <2038> 原油先Wブル 779 111.7 1816
13. <1568> TPXブル 752 -74.7 440.5
14. <1306> 野村東証指数 716 -77.4 2780.0
15. <1545> 野村ナスH無 696 8.9 31180
16. <1655> iS米国株 676 -18.1 639.5
17. <1489> 日経高配50 609 -42.3 2229
18. <1366> iF日経Wベ 604 -19.5 317
19. <2558> MX米株SP 596 21.6 25545
20. <2641> GXリー日株 550 27400.0 3070
21. <1329> iS日経 494 -55.8 39820
22. <2036> 金先物Wブル 444 15.3 72510
23. <1356> TPXベア2 440 -25.8 343.8
24. <1343> 野村REIT 437 -62.2 1827.0
25. <1542> 純銀信託 405 69.5 15510
26. <1330> 日興日経平均 400 -59.8 39770
27. <2244> GXUテック 389 -0.5 2202
28. <1671> WTI原油 373 30.4 3095
29. <2516> 東証グロース 370 -12.7 473.9
30. <2017> iFプ150 367 -35.5 1055
31. <2620> iS米債13 357 213.2 347.1
32. <2837> GX中小日株 348 -100.0 2256
33. <1320> iF日経年1 344 -65.4 39580
34. <1326> SPDR 342 -14.1 38440
35. <1346> MX225 340 -58.4 39770
36. <1358> 日経2倍 322 -52.4 49070
37. <1475> iSTPX 308 -73.7 273.7
38. <1305> iFTP年1 305 -25.8 2807.5
39. <1482> iS米債7H 288 74.5 1693
40. <1328> 野村金連動 270 29.2 10125
41. <1571> 日経インバ 269 -16.2 594
42. <1557> SPDR5百 263 16.9 88470
43. <1678> 野村インド株 221 -21.4 370.0
44. <2243> GX半導体 216 -23.9 1882
45. <1541> 純プラ信託 213 163.0 4595
46. <1699> 野村原油 209 115.5 409.5
47. <2568> 日興NQヘ無 201 12.3 5306
48. <159A> 野村P150 198 1880.0 511.8
49. <1476> iSJリート 174 -6.5 1752
50. <1615> 野村東証銀行 152 -50.3 326.3
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 77765 -34.8 26130
2. <1360> 日経ベア2 6259 -39.4 309.7
3. <1458> 楽天Wブル 5434 -27.3 30860
4. <1321> 野村日経平均 5074 -58.3 39730
5. <1579> 日経ブル2 3581 -53.4 280.5
6. <1459> 楽天Wベア 3412 -32.3 509
7. <1540> 純金信託 3079 53.9 12550
8. <1357> 日経Dインバ 2492 -32.6 126
9. <1365> iF日経Wブ 1263 -33.9 40210
10. <2621> iS米20H 1163 -52.6 1195
11. <1580> 日経ベア 1084 38.4 1579.0
12. <2038> 原油先Wブル 779 111.7 1816
13. <1568> TPXブル 752 -74.7 440.5
14. <1306> 野村東証指数 716 -77.4 2780.0
15. <1545> 野村ナスH無 696 8.9 31180
16. <1655> iS米国株 676 -18.1 639.5
17. <1489> 日経高配50 609 -42.3 2229
18. <1366> iF日経Wベ 604 -19.5 317
19. <2558> MX米株SP 596 21.6 25545
20. <2641> GXリー日株 550 27400.0 3070
21. <1329> iS日経 494 -55.8 39820
22. <2036> 金先物Wブル 444 15.3 72510
23. <1356> TPXベア2 440 -25.8 343.8
24. <1343> 野村REIT 437 -62.2 1827.0
25. <1542> 純銀信託 405 69.5 15510
26. <1330> 日興日経平均 400 -59.8 39770
27. <2244> GXUテック 389 -0.5 2202
28. <1671> WTI原油 373 30.4 3095
29. <2516> 東証グロース 370 -12.7 473.9
30. <2017> iFプ150 367 -35.5 1055
31. <2620> iS米債13 357 213.2 347.1
32. <2837> GX中小日株 348 -100.0 2256
33. <1320> iF日経年1 344 -65.4 39580
34. <1326> SPDR 342 -14.1 38440
35. <1346> MX225 340 -58.4 39770
36. <1358> 日経2倍 322 -52.4 49070
37. <1475> iSTPX 308 -73.7 273.7
38. <1305> iFTP年1 305 -25.8 2807.5
39. <1482> iS米債7H 288 74.5 1693
40. <1328> 野村金連動 270 29.2 10125
41. <1571> 日経インバ 269 -16.2 594
42. <1557> SPDR5百 263 16.9 88470
43. <1678> 野村インド株 221 -21.4 370.0
44. <2243> GX半導体 216 -23.9 1882
45. <1541> 純プラ信託 213 163.0 4595
46. <1699> 野村原油 209 115.5 409.5
47. <2568> 日興NQヘ無 201 12.3 5306
48. <159A> 野村P150 198 1880.0 511.8
49. <1476> iSJリート 174 -6.5 1752
50. <1615> 野村東証銀行 152 -50.3 326.3
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース