■ドル円終値の推移

          レンジ              前日比

 06月06日 139円30~32銭       (▼1.10)
 06月05日 140円40~42銭       (△1.41)
 06月02日 138円99~02銭       (▼0.92)
 06月01日 139円91~92銭       (△0.17)
 05月31日 139円74~76銭       (▼0.51)
 05月30日 140円25~27銭       (▼0.19)
 05月29日 140円44~46銭       (△0.91)
 05月26日 139円53~54銭       (△0.14)
 05月25日 139円39~41銭       (△0.75)
 05月24日 138円64~66銭       (△0.28)
 05月23日 138円36~37銭       (△0.53)
 05月22日 137円83~85銭       (▼0.28)
 05月19日 138円11~13銭       (△0.30)
 05月18日 137円81~83銭       (△0.83)
 05月17日 136円98~99銭       (△1.19)
 05月16日 135円79~81銭       (▼0.16)
 05月15日 135円95~97銭       (△1.10)
 05月12日 134円85~87銭       (△0.31)
 05月11日 134円54~56銭       (▼0.69)
 05月10日 135円23~25銭       (△0.43)
 05月09日 134円80~82銭       (▼0.22)
 05月08日 135円02~04銭       (▼2.57)
 05月02日 137円59~61銭       (△0.87)
 05月01日 136円72~73銭       (△1.01)
 04月28日 135円71~74銭       (△1.93)
 04月27日 133円78~79銭       (△0.33)
 04月26日 133円45~47銭       (▼0.69)
 04月25日 134円14~17銭       (▼0.08)
 04月24日 134円22~24銭       (△0.30)
 04月21日 133円92~94銭       (▼0.68)
 04月20日 134円60~62銭       (▼0.13)
 04月19日 134円73~75銭       (△0.51)
 04月18日 134円22~24銭       (△0.18)
 04月17日 134円04~06銭       (△1.83)
 04月14日 132円21~23銭       (▼0.81)
 04月13日 133円02~03銭       (▼0.81)
 04月12日 133円83~86銭       (△0.70)
 04月11日 133円13~16銭       (△1.07)
 04月10日 132円06~08銭       (△0.19)
 04月07日 131円87~90銭       (△0.52)
 04月06日 131円35~38銭       (▼0.04)
 04月05日 131円39~42銭       (▼1.21)
 04月04日 132円60~62銭       (▼0.93)
 04月03日 133円53~55銭       (△0.41)
 03月31日 133円12~14銭       (△0.72)
 03月30日 132円40~42銭       (△0.43)
 03月29日 131円97~99銭       (△0.82)
 03月28日 131円15~17銭       (△0.23)
 03月27日 130円92~93銭       (△0.67)
 03月24日 130円25~27銭       (▼0.65)
 03月23日 130円90~92銭       (▼1.69)
 03月22日 132円59~61銭       (△1.55)
                      (注:△はドル高・円安)

出所:MINKABU PRESS