(6834) 精工技研     東証スタンダード   [ 2,900.0 | -1.56% | 割高 ]
(6914) オプテックスグループ 東証プライム     [ 1,621.0 | -0.18% | 割安 ]
(7222) 日産車体     東証スタンダード   [ 995.0 | +1.74% | 割高 ]
(7363) ベビーカレンダー 東証グロース     [ 1,411.0 | -1.33% | 割安 ]
(7504) 高速       東証プライム     [ 2,371.0 | +0.81% | 割高 ]
(7821) 前田工繊     東証プライム     [ 1,680.0 | +0.18% | 分析中 ]
(7840) フラベッドH   東証プライム     [ 1,215.0 | +1.08% | 割高 ]
(7939) 研創       東証スタンダード   [ 535.0 | +0.00% | 割安 ]
(7955) クリナップ    東証プライム     [ 690.0 | -1.99% | 割安 ]
(8059) 第一実業     東証プライム     [ 2,249.0 | -1.58% | 割高 ]
(8118) キング      東証スタンダード   [ 739.0 | +2.35% | 割高 ]
(8141) 新光商事     東証プライム     [ 963.0 | +2.23% | 分析中 ]
(8217) オークワ     東証プライム     [ 939.0 | +1.40% | 割高 ]
(8278) フジ       東証プライム     [ 2,135.0 | +3.24% | 割高 ]
(8630) SOMPO    東証プライム     [ 3,174.0 | -2.07% | 割高 ]
(8960) ユナイテッド   東証REIT     [ 140,300.0 | +0.94% | 分析中 ]
(9041) 近鉄GHD    東証プライム     [ 3,537.0 | +2.55% | 割安 ]
(9212) GEI      東証グロース     [ 522.0 | -4.04% | 割安 ]
(9260) ウィズメタク   東証プライム     [ 1,332.0 | -1.04% | 割安 ]
(9303) 住友倉庫     東証プライム     [ 2,682.0 | +0.41% | 割高 ]
(9869) 加藤産業     東証プライム     [ 4,250.0 | +1.19% | 割安 ]

解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。


出所:MINKABU PRESS