<09月18日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(4255) THECOO 東証グロース [ 493.0 | -1.00% ]
(4256) サインド 東証グロース [ 860.0 | +3.86% ]
(4386) SIGG 東証スタンダード [ 682.0 | +0.58% ]
(4479) マクアケ 東証グロース [ 537.0 | -2.00% ]
(4678) 秀英 東証スタンダード [ 276.0 | 0.00% ]
(4833) Defコン 東証グロース [ 75.0 | +1.35% ]
(4966) 上村工 東証スタンダード [ 10,480.0 | -0.28% ]
(5423) 東京製鉄 東証プライム [ 1,977.0 | -0.20% ]
(5563) 新日本電工 東証プライム [ 295.0 | +0.34% ]
(5660) 神鋼線 東証スタンダード [ 1,150.0 | 0.00% ]
(5888) Dサイクル 東証グロース [ 3,220.0 | +9.74% ]
(6048) デザインワン 東証スタンダード [ 133.0 | +1.52% ]
(6090) HMT 東証グロース [ 603.0 | -0.65% ]
(6104) 芝浦機 東証プライム [ 3,675.0 | +1.37% ]
(6137) 小池工 東証スタンダード [ 5,820.0 | +1.74% ]
(6368) オルガノ 東証プライム [ 6,740.0 | +2.12% ]
(6485) 前沢給装 東証スタンダード [ 1,323.0 | -0.30% ]
(6580) ライトアップ 東証グロース [ 1,020.0 | +3.03% ]
(6656) インスペック 東証スタンダード [ 840.0 | -0.82% ]
(6770) アルプスアル 東証プライム [ 1,534.5 | +0.98% ]
(6819) 伊豆シャボ 東証スタンダード [ 443.0 | -0.22% ]
(7033) MSOL 東証プライム [ 1,718.0 | +12.28% ]
(7091) リビングPF 東証グロース [ 1,031.0 | +0.78% ]
(7265) エイケン工業 東証スタンダード [ 3,550.0 | -0.28% ]
(7292) 村上開明 東証スタンダード [ 4,595.0 | +2.11% ]
(7504) 高速 東証プライム [ 2,408.0 | +1.56% ]
(7638) NEWART 東証スタンダード [ 1,513.0 | +1.61% ]
(7711) 助川電気 東証スタンダード [ 1,604.0 | +2.88% ]
(7769) リズム 東証プライム [ 4,105.0 | +2.75% ]
(8141) 新光商 東証プライム [ 970.0 | +0.72% ]
(8215) 銀座山形屋 東証スタンダード [ 1,045.0 | +0.19% ]
(8954) オリックスF 東証REIT [ 155,800.0 | +0.25% ]
(9216) ビーウィズ 東証プライム [ 1,901.0 | +2.59% ]
(9417) スマバ 東証スタンダード [ 307.0 | -0.64% ]
(9632) スバル 東証スタンダード [ 2,980.0 | +0.23% ]
(9984) SBG 東証プライム [ 8,196.0 | +0.34% ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(4256) サインド 東証グロース [ 860.0 | +3.86% ]
(4386) SIGG 東証スタンダード [ 682.0 | +0.58% ]
(4479) マクアケ 東証グロース [ 537.0 | -2.00% ]
(4678) 秀英 東証スタンダード [ 276.0 | 0.00% ]
(4833) Defコン 東証グロース [ 75.0 | +1.35% ]
(4966) 上村工 東証スタンダード [ 10,480.0 | -0.28% ]
(5423) 東京製鉄 東証プライム [ 1,977.0 | -0.20% ]
(5563) 新日本電工 東証プライム [ 295.0 | +0.34% ]
(5660) 神鋼線 東証スタンダード [ 1,150.0 | 0.00% ]
(5888) Dサイクル 東証グロース [ 3,220.0 | +9.74% ]
(6048) デザインワン 東証スタンダード [ 133.0 | +1.52% ]
(6090) HMT 東証グロース [ 603.0 | -0.65% ]
(6104) 芝浦機 東証プライム [ 3,675.0 | +1.37% ]
(6137) 小池工 東証スタンダード [ 5,820.0 | +1.74% ]
(6368) オルガノ 東証プライム [ 6,740.0 | +2.12% ]
(6485) 前沢給装 東証スタンダード [ 1,323.0 | -0.30% ]
(6580) ライトアップ 東証グロース [ 1,020.0 | +3.03% ]
(6656) インスペック 東証スタンダード [ 840.0 | -0.82% ]
(6770) アルプスアル 東証プライム [ 1,534.5 | +0.98% ]
(6819) 伊豆シャボ 東証スタンダード [ 443.0 | -0.22% ]
(7033) MSOL 東証プライム [ 1,718.0 | +12.28% ]
(7091) リビングPF 東証グロース [ 1,031.0 | +0.78% ]
(7265) エイケン工業 東証スタンダード [ 3,550.0 | -0.28% ]
(7292) 村上開明 東証スタンダード [ 4,595.0 | +2.11% ]
(7504) 高速 東証プライム [ 2,408.0 | +1.56% ]
(7638) NEWART 東証スタンダード [ 1,513.0 | +1.61% ]
(7711) 助川電気 東証スタンダード [ 1,604.0 | +2.88% ]
(7769) リズム 東証プライム [ 4,105.0 | +2.75% ]
(8141) 新光商 東証プライム [ 970.0 | +0.72% ]
(8215) 銀座山形屋 東証スタンダード [ 1,045.0 | +0.19% ]
(8954) オリックスF 東証REIT [ 155,800.0 | +0.25% ]
(9216) ビーウィズ 東証プライム [ 1,901.0 | +2.59% ]
(9417) スマバ 東証スタンダード [ 307.0 | -0.64% ]
(9632) スバル 東証スタンダード [ 2,980.0 | +0.23% ]
(9984) SBG 東証プライム [ 8,196.0 | +0.34% ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS