<09月18日の出来高増加率20銘柄>
<09月18日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (162A) AIセレクト 東証ETN [ 9,336.0 | 3,010.0 | 1.0 ]
02 (2072) トップシェア 東証ETN [ 12,405.0 | 1,000.0 | 3.0 ]
03 (3997) トレードワークス 東証スタンダード [ 950.0 | 116,300.0 | 700.0 ]
04 (2071) ESG総合 東証ETN [ 13,900.0 | 3,451.0 | 22.0 ]
05 (2566) 日興ESGリ 東証ETF [ 991.3 | 21,170.0 | 180.0 ]
06 (7689) コパ 東証グロース [ 700.0 | 322,100.0 | 3,500.0 ]
07 (2034) コスピベア 東証ETN [ 7,600.0 | 134.0 | 2.0 ]
08 (6664) オプトエレ 東証スタンダード [ 270.0 | 100,900.0 | 1,700.0 ]
09 (9237) 笑美面 東証グロース [ 1,808.0 | 268,700.0 | 5,000.0 ]
10 (4664) アール・エス・シー 東証スタンダード [ 522.0 | 118,000.0 | 2,500.0 ]
11 (2254) GX中国EV 東証ETF [ 664.0 | 2,231.0 | 50.0 ]
12 (4893) ノイル 東証グロース [ 187.0 | 22,201,100.0 | 530,500.0 ]
13 (1948) 弘電社 東証スタンダード [ 1,435.0 | 203,900.0 | 4,900.0 ]
14 (9556) INTLOOP 東証グロース [ 4,775.0 | 699,500.0 | 18,300.0 ]
15 (9240) デリバリコン 東証グロース [ 517.0 | 197,500.0 | 5,200.0 ]
16 (3322) アルファグループ 東証スタンダード [ 599.0 | 3,500.0 | 100.0 ]
17 (8746) UNBANKED 東証スタンダード [ 111.0 | 5,799,800.0 | 170,600.0 ]
18 (7081) コーユーレンティア 東証スタンダード [ 2,082.0 | 5,800.0 | 200.0 ]
19 (4570) 免疫生物研究所 東証グロース [ 458.0 | 2,099,500.0 | 73,600.0 ]
20 (7362) T.S.I 東証グロース [ 1,285.0 | 1,877,500.0 | 78,600.0 ]
出所:MINKABU PRESS
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (162A) AIセレクト 東証ETN [ 9,336.0 | 3,010.0 | 1.0 ]
02 (2072) トップシェア 東証ETN [ 12,405.0 | 1,000.0 | 3.0 ]
03 (3997) トレードワークス 東証スタンダード [ 950.0 | 116,300.0 | 700.0 ]
04 (2071) ESG総合 東証ETN [ 13,900.0 | 3,451.0 | 22.0 ]
05 (2566) 日興ESGリ 東証ETF [ 991.3 | 21,170.0 | 180.0 ]
06 (7689) コパ 東証グロース [ 700.0 | 322,100.0 | 3,500.0 ]
07 (2034) コスピベア 東証ETN [ 7,600.0 | 134.0 | 2.0 ]
08 (6664) オプトエレ 東証スタンダード [ 270.0 | 100,900.0 | 1,700.0 ]
09 (9237) 笑美面 東証グロース [ 1,808.0 | 268,700.0 | 5,000.0 ]
10 (4664) アール・エス・シー 東証スタンダード [ 522.0 | 118,000.0 | 2,500.0 ]
11 (2254) GX中国EV 東証ETF [ 664.0 | 2,231.0 | 50.0 ]
12 (4893) ノイル 東証グロース [ 187.0 | 22,201,100.0 | 530,500.0 ]
13 (1948) 弘電社 東証スタンダード [ 1,435.0 | 203,900.0 | 4,900.0 ]
14 (9556) INTLOOP 東証グロース [ 4,775.0 | 699,500.0 | 18,300.0 ]
15 (9240) デリバリコン 東証グロース [ 517.0 | 197,500.0 | 5,200.0 ]
16 (3322) アルファグループ 東証スタンダード [ 599.0 | 3,500.0 | 100.0 ]
17 (8746) UNBANKED 東証スタンダード [ 111.0 | 5,799,800.0 | 170,600.0 ]
18 (7081) コーユーレンティア 東証スタンダード [ 2,082.0 | 5,800.0 | 200.0 ]
19 (4570) 免疫生物研究所 東証グロース [ 458.0 | 2,099,500.0 | 73,600.0 ]
20 (7362) T.S.I 東証グロース [ 1,285.0 | 1,877,500.0 | 78,600.0 ]
出所:MINKABU PRESS