ETF売買代金ランキング=22日前引け
22日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 111430 30.9 25930
2. <1321> 野村日経平均 8706 66.7 39320
3. <1458> 楽天Wブル 8323 -19.9 30630
4. <1360> 日経ベア2 7867 2.3 327.3
5. <1459> 楽天Wベア 5791 19.0 537
6. <1357> 日経Dインバ 3778 33.5 134
7. <1579> 日経ブル2 3701 -15.0 278.5
8. <1568> TPXブル 1950 59.8 441.1
9. <1306> 野村東証指数 1889 -2.9 2766.5
10. <1655> iS米国株 1534 80.5 587.7
11. <1329> iS日経 1309 28.2 39410
12. <1365> iF日経Wブ 1127 1.8 39970
13. <1320> iF日経年1 890 19.5 39190
14. <2038> 原油先Wブル 789 36.3 1702
15. <2644> GX半導日株 787 15.9 4010
16. <2621> iS米20H 692 -34.0 1297
17. <1571> 日経インバ 686 29.7 608
18. <1615> 野村東証銀行 677 50.8 325.7
19. <1330> 日興日経平均 641 29.5 39370
20. <1540> 純金信託 599 -33.7 11045
21. <1489> 日経高配50 565 -34.8 2260
22. <1356> TPXベア2 540 80.6 354.0
23. <1358> 日経2倍 522 -14.3 48610
24. <1366> iF日経Wベ 460 55.9 337
25. <1678> 野村インド株 429 -18.3 364.1
26. <1475> iSTPX 423 83.1 272.5
27. <1346> MX225 418 -13.8 39400
28. <1671> WTI原油 373 24.3 2892
29. <2243> GX半導体 358 -15.6 1834
30. <1545> 野村ナスH無 350 -14.4 29100
31. <1456> iF日経ベ 328 200.9 2590
32. <2516> 東証グロース 294 -34.5 501.3
33. <2244> GXUテック 273 -29.1 2092
34. <2633> 野村SPH無 261 -1.9 378.1
35. <2558> MX米株SP 246 -47.0 23480
36. <1343> 野村REIT 236 -41.3 1869.0
37. <1580> 日経ベア 218 11.2 1615.0
38. <1348> MXトピクス 205 88.1 2760.0
39. <2869> iFナ百Wブ 204 -1.0 43720
40. <2247> iFSP無 199 165.3 15375
41. <1305> iFTP年1 197 37.8 2798.5
42. <200A> 野村日半導 195 20.4 1740
43. <1308> 日興東証指数 173 16.9 2735
44. <1547> 日興SP5百 154 60.4 8908
45. <2631> MXナスダク 139 -7.9 20675
46. <1699> 野村原油 135 17.4 384.1
47. <2870> iFナ百Wベ 131 133.9 19890
48. <1563> グロースコア 122 -2.4 2203
49. <1397> SMD225 116 222.2 38630
50. <2557> SMDトピク 113 182.5 2704.0
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 111430 30.9 25930
2. <1321> 野村日経平均 8706 66.7 39320
3. <1458> 楽天Wブル 8323 -19.9 30630
4. <1360> 日経ベア2 7867 2.3 327.3
5. <1459> 楽天Wベア 5791 19.0 537
6. <1357> 日経Dインバ 3778 33.5 134
7. <1579> 日経ブル2 3701 -15.0 278.5
8. <1568> TPXブル 1950 59.8 441.1
9. <1306> 野村東証指数 1889 -2.9 2766.5
10. <1655> iS米国株 1534 80.5 587.7
11. <1329> iS日経 1309 28.2 39410
12. <1365> iF日経Wブ 1127 1.8 39970
13. <1320> iF日経年1 890 19.5 39190
14. <2038> 原油先Wブル 789 36.3 1702
15. <2644> GX半導日株 787 15.9 4010
16. <2621> iS米20H 692 -34.0 1297
17. <1571> 日経インバ 686 29.7 608
18. <1615> 野村東証銀行 677 50.8 325.7
19. <1330> 日興日経平均 641 29.5 39370
20. <1540> 純金信託 599 -33.7 11045
21. <1489> 日経高配50 565 -34.8 2260
22. <1356> TPXベア2 540 80.6 354.0
23. <1358> 日経2倍 522 -14.3 48610
24. <1366> iF日経Wベ 460 55.9 337
25. <1678> 野村インド株 429 -18.3 364.1
26. <1475> iSTPX 423 83.1 272.5
27. <1346> MX225 418 -13.8 39400
28. <1671> WTI原油 373 24.3 2892
29. <2243> GX半導体 358 -15.6 1834
30. <1545> 野村ナスH無 350 -14.4 29100
31. <1456> iF日経ベ 328 200.9 2590
32. <2516> 東証グロース 294 -34.5 501.3
33. <2244> GXUテック 273 -29.1 2092
34. <2633> 野村SPH無 261 -1.9 378.1
35. <2558> MX米株SP 246 -47.0 23480
36. <1343> 野村REIT 236 -41.3 1869.0
37. <1580> 日経ベア 218 11.2 1615.0
38. <1348> MXトピクス 205 88.1 2760.0
39. <2869> iFナ百Wブ 204 -1.0 43720
40. <2247> iFSP無 199 165.3 15375
41. <1305> iFTP年1 197 37.8 2798.5
42. <200A> 野村日半導 195 20.4 1740
43. <1308> 日興東証指数 173 16.9 2735
44. <1547> 日興SP5百 154 60.4 8908
45. <2631> MXナスダク 139 -7.9 20675
46. <1699> 野村原油 135 17.4 384.1
47. <2870> iFナ百Wベ 131 133.9 19890
48. <1563> グロースコア 122 -2.4 2203
49. <1397> SMD225 116 222.2 38630
50. <2557> SMDトピク 113 182.5 2704.0
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース