08月22日 145円26~28銭       (▼0.88)
 08月21日 146円14~16銭       (▼0.41)
 08月20日 146円55~57銭       (△0.47)
 08月19日 146円08~10銭       (▼2.95)
 08月16日 149円03~05銭       (△1.82)
 08月15日 147円21~23銭       (▼0.19)
 08月14日 147円40~42銭       (▼0.43)
 08月13日 147円83~85銭       (△0.63)
 08月09日 147円20~22銭       (△1.36)
 08月08日 145円84~87銭       (▼0.84)
 08月07日 146円68~71銭       (△1.39)
 08月06日 145円29~31銭       (△1.82)
 08月05日 143円47~52銭       (▼5.73)
 08月02日 149円20~23銭       (▼0.65)
                      (注:△はドル高・円安)

出所:MINKABU PRESS