TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧
開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考
24/01/22 24/03/07 <5127> グッピーズ 3,250円 上場廃止予定
24/01/09 24/02/20 <9977> アオキスーパー 3,800円 上場廃止予定
23/11/15 24/02/15 <2412> ベネフィット・ワン 1,600円 -
23/12/25 24/02/13 <1739> メルディアDC 1,095円 上場廃止予定
23/12/21 24/02/07 <6567> SERIOホールディングス 877円 上場廃止予定
23/12/15 24/02/01 <1971> 中央ビルト工業 750円 上場廃止予定
23/12/26 24/01/29 <2341> アルバイトタイムス 100円 -
23/12/07 24/01/24 <8842> 東京楽天地 6,720円 上場廃止予定
23/12/07 24/01/24 <9637> オーエス 5,000円 上場廃止予定
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
24/01/22 24/03/07 <5127> グッピーズ 3,250円 上場廃止予定
24/01/09 24/02/20 <9977> アオキスーパー 3,800円 上場廃止予定
23/11/15 24/02/15 <2412> ベネフィット・ワン 1,600円 -
23/12/25 24/02/13 <1739> メルディアDC 1,095円 上場廃止予定
23/12/21 24/02/07 <6567> SERIOホールディングス 877円 上場廃止予定
23/12/15 24/02/01 <1971> 中央ビルト工業 750円 上場廃止予定
23/12/26 24/01/29 <2341> アルバイトタイムス 100円 -
23/12/07 24/01/24 <8842> 東京楽天地 6,720円 上場廃止予定
23/12/07 24/01/24 <9637> オーエス 5,000円 上場廃止予定
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース