ETF売買代金ランキング=20日大引け
20日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 157472 -9.9 25245
2. <1321> 野村日経平均 18451 21.1 38880
3. <1360> 日経ベア2 15867 -7.5 329.7
4. <1579> 日経ブル2 12640 48.9 271.1
5. <1458> 楽天Wブル 11606 4.3 29780
6. <1357> 日経Dインバ 7921 -44.9 135
7. <1459> 楽天Wベア 5810 -37.9 541
8. <1306> 野村東証指数 4523 -54.7 2741.0
9. <1346> MX225 4333 295.3 38930
10. <1568> TPXブル 2887 1.7 430.2
11. <1476> iSJリート 2386 13.7 1810
12. <2644> GX半導日株 2221 3.5 3565
13. <2621> iS米20H 1899 -35.5 1310
14. <1365> iF日経Wブ 1800 -19.4 38900
15. <1489> 日経高配50 1568 -33.5 2231
16. <1345> 日興リート隔 1536 4854.8 1766.5
17. <1540> 純金信託 1460 -6.8 11180
18. <1320> iF日経年1 1332 -20.5 38790
19. <1615> 野村東証銀行 1321 66.8 310.7
20. <1655> iS米国株 1304 -26.7 585.6
21. <2845> 野村ナスH有 1257 680.7 2553.0
22. <2243> GX半導体 1144 -20.6 1725
23. <1545> 野村ナスH無 1049 -35.8 28465
24. <1330> 日興日経平均 1035 -77.5 38940
25. <1329> iS日経 935 -30.9 38990
26. <1356> TPXベア2 897 -30.2 357.1
27. <2516> 東証グロース 848 -1.6 520.4
28. <2869> iFナ百Wブ 797 21.7 43090
29. <2558> MX米株SP 765 -28.1 23370
30. <2247> iFSP無 749 -51.4 15230
31. <1678> 野村インド株 742 17.4 367.7
32. <1571> 日経インバ 732 -15.8 611
33. <1358> 日経2倍 714 -16.5 47210
34. <2244> GXUテック 586 -48.0 2019
35. <2038> 原油先Wブル 548 4.8 1551
36. <1343> 野村REIT 536 -27.9 1888.5
37. <1366> iF日経Wベ 532 -32.5 339
38. <1671> WTI原油 521 -12.0 2829
39. <133A> GX超短米債 438 942.9 966
40. <1367> iFTPWブ 385 -8.3 33380
41. <2631> MXナスダク 385 -50.4 20225
42. <1308> 日興東証指数 370 68.9 2707
43. <2563> iS米国株H 356 -72.7 325.0
44. <2039> 原油先物ベア 338 463.3 1064
45. <200A> 野村日半導 322 -10.6 1561
46. <1580> 日経ベア 316 -65.8 1626.0
47. <2525> 農中日経平均 314 -79.2 37940
48. <1475> iSTPX 306 -72.6 270.1
49. <2870> iFナ百Wベ 302 -25.6 19845
50. <1398> SMDリート 296 401.7 1788.5
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 157472 -9.9 25245
2. <1321> 野村日経平均 18451 21.1 38880
3. <1360> 日経ベア2 15867 -7.5 329.7
4. <1579> 日経ブル2 12640 48.9 271.1
5. <1458> 楽天Wブル 11606 4.3 29780
6. <1357> 日経Dインバ 7921 -44.9 135
7. <1459> 楽天Wベア 5810 -37.9 541
8. <1306> 野村東証指数 4523 -54.7 2741.0
9. <1346> MX225 4333 295.3 38930
10. <1568> TPXブル 2887 1.7 430.2
11. <1476> iSJリート 2386 13.7 1810
12. <2644> GX半導日株 2221 3.5 3565
13. <2621> iS米20H 1899 -35.5 1310
14. <1365> iF日経Wブ 1800 -19.4 38900
15. <1489> 日経高配50 1568 -33.5 2231
16. <1345> 日興リート隔 1536 4854.8 1766.5
17. <1540> 純金信託 1460 -6.8 11180
18. <1320> iF日経年1 1332 -20.5 38790
19. <1615> 野村東証銀行 1321 66.8 310.7
20. <1655> iS米国株 1304 -26.7 585.6
21. <2845> 野村ナスH有 1257 680.7 2553.0
22. <2243> GX半導体 1144 -20.6 1725
23. <1545> 野村ナスH無 1049 -35.8 28465
24. <1330> 日興日経平均 1035 -77.5 38940
25. <1329> iS日経 935 -30.9 38990
26. <1356> TPXベア2 897 -30.2 357.1
27. <2516> 東証グロース 848 -1.6 520.4
28. <2869> iFナ百Wブ 797 21.7 43090
29. <2558> MX米株SP 765 -28.1 23370
30. <2247> iFSP無 749 -51.4 15230
31. <1678> 野村インド株 742 17.4 367.7
32. <1571> 日経インバ 732 -15.8 611
33. <1358> 日経2倍 714 -16.5 47210
34. <2244> GXUテック 586 -48.0 2019
35. <2038> 原油先Wブル 548 4.8 1551
36. <1343> 野村REIT 536 -27.9 1888.5
37. <1366> iF日経Wベ 532 -32.5 339
38. <1671> WTI原油 521 -12.0 2829
39. <133A> GX超短米債 438 942.9 966
40. <1367> iFTPWブ 385 -8.3 33380
41. <2631> MXナスダク 385 -50.4 20225
42. <1308> 日興東証指数 370 68.9 2707
43. <2563> iS米国株H 356 -72.7 325.0
44. <2039> 原油先物ベア 338 463.3 1064
45. <200A> 野村日半導 322 -10.6 1561
46. <1580> 日経ベア 316 -65.8 1626.0
47. <2525> 農中日経平均 314 -79.2 37940
48. <1475> iSTPX 306 -72.6 270.1
49. <2870> iFナ百Wベ 302 -25.6 19845
50. <1398> SMDリート 296 401.7 1788.5
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース