日経225オプション10月限(19日日中) 4万円コールが出来高最多1173枚
28500 28 -16 61
28250 26 -17 17
28000 25 -13 175
27750 24 -11 9
27500 22 -10 40
27250 21 -7 11
27000 20 -10 59
26750 19 -10 5
26500 17 -10 13
26000 16 -6 50
25000 13 -5 131
24000 9 -4 123
23000 8 -2 88
22000 6 -2 20
21000 5 -2 16
20000 4 -2 269
19000 3 -2 26
18000 3 -1 104
17000 2 -2 3
16000 2 -1 89
15000 1 -1 24
14000 1 -1 8
13000 1 -1 13
12000 1 -1 39
11000 1 0 3
10000 1 0 13
株探ニュース
28250 26 -17 17
28000 25 -13 175
27750 24 -11 9
27500 22 -10 40
27250 21 -7 11
27000 20 -10 59
26750 19 -10 5
26500 17 -10 13
26000 16 -6 50
25000 13 -5 131
24000 9 -4 123
23000 8 -2 88
22000 6 -2 20
21000 5 -2 16
20000 4 -2 269
19000 3 -2 26
18000 3 -1 104
17000 2 -2 3
16000 2 -1 89
15000 1 -1 24
14000 1 -1 8
13000 1 -1 13
12000 1 -1 39
11000 1 0 3
10000 1 0 13
株探ニュース