●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

  ※9月6日信用売り残の8月30日信用売り残に対する減少ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1641銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   売り残 信用倍率
1.<7616> コロワイド     -5,538   4,343   0.35
2.<4755> 楽天グループ   -2,354   5,937   6.59
3.<7011> 三菱重       -1,069   2,885   10.63
4.<9432> NTT        -923   3,639   49.34
5.<6857> アドテスト      -906   1,646   3.98
6.<4506> 住友ファーマ    -789   1,037   4.40
7.<3103> ユニチカ       -765    773   5.93
8.<8616> 東海東京       -598    106   9.42
9.<9101> 郵船         -569   1,185   3.66
10.<8304> あおぞら銀      -546   1,428   1.60
11.<6753> シャープ       -502   1,044   1.60
12.<7003> 三井E&S      -487   2,781   6.10
13.<8306> 三菱UFJ      -480   2,537   24.66
14.<8801> 三井不        -418    405   8.22
15.<4385> メルカリ       -418    854   4.61
16.<6254> 野村マイクロ    -415    948   2.56
17.<5726> 大阪チタ       -411    197   8.64
18.<9501> 東電HD       -395   2,589   21.91
19.<9104> 商船三井       -393    737   7.08
20.<2395> 新日本科学      -348     81   8.58
21.<7203> トヨタ        -340   1,306   17.28
22.<9107> 川崎汽        -302   2,149   6.19
23.<5803> フジクラ       -299    730   2.84
24.<5727> 邦チタ        -295    290   4.38
25.<7211> 三菱自        -289   3,634   3.41
26.<9517> イーレックス    -240    579   2.63
27.<7383> ネットプロ      -218    496   8.12
28.<6632> JVCケンウ    -214   1,651   1.57
29.<6501> 日立         -209    748   10.25
30.<3962> チェンジHD    -208    192   9.48
31.<6723> ルネサス       -204   1,211   4.67
32.<7238> ブレーキ       -198     73   43.98
33.<4967> 小林製薬       -190   1,277   0.35
34.<3387> クリレスHD    -183   1,298   0.13
35.<7201> 日産自        -182   9,013   4.41
36.<9006> 京急         -177    243   4.88
37.<9983> ファストリ      -164   1,015   0.23
38.<6098> リクルート      -157    331   2.79
39.<2353> 日本駐車場      -156    342   5.72
40.<4063> 信越化        -148    506   6.19
41.<6758> ソニーG       -146    191   7.19
42.<6526> ソシオネクス    -145    737   16.02
43.<4519> 中外薬        -135    209   1.67
44.<6047> Gunosy    -130    336   3.00
45.<7013> IHI        -129    587   2.35
46.<3865> 北越コーポ      -125    270   0.74
47.<3315> 日本コークス    -120    276   32.74
48.<7267> ホンダ        -118    680   15.36
49.<2930> 北の達人       -117   3,067   1.06
50.<3076> あいHD       -113     6   9.93

株探ニュース