話題の新スマホ「iPhone 6s」と「iPhone 6s Plus」の価格が出揃う!NTTドコモやau、SoftBank、Apple Storeのどこがお得かまとめてみた
各社のiPhone 6sとiPhone 6s Plusの価格をまとめてチェック! |
いよいよ本日9月12日16時1分から話題のApple製新しいスマートフォン(スマホ)「iPhone 6s」および「iPhone 6s Plus」の予約受付がNTTドコモやau、SoftBank、Appleにてはじまります。
予約開始に向けてようやく各社から価格やキャンペーンなどの詳細が発表され、すでにNTTドコモおよびau by KDDI、SoftBank、Apple Online Store(SIMフリー版)について個別に紹介していますが、今回はそれらを比較しながらまとめてみたいと思います。果たしてどこがお得なのか……では、一気にチェックしていきましょう!
◯購入
いわゆる回線契約を伴わない「購入」はApple Online Storeで行えます。メリットは格安SIMなどの月額利用料が安い回線を別途用意することで維持費を節約できる点、デメリットは初期費用が基本的に一括購入(分割もできますが)となるため高い点が挙げられます。また、これまでは日本で購入できる唯一のSIMフリー版でしたが、今回からはNTTドコモなら場合によって購入直後から、auとSoftBankでも購入後180日すればSIMロック解除が行え、SIMフリー版として利用できます。その他、少なくともiPhone 6sおよびiPhone 6s Plusを購入する際にキャンペーンなどの割引特典はありません。
☆iPhone 6s
・Apple Online Store
ストレージ | 16GB | 64GB | 128GB |
一括支払金 | 93,744円 | 106,704円 | 119,664円 |
☆iPhone 6s Plus
・Apple Online Store
ストレージ | 16GB | 64GB | 128GB |
一括支払金 | 106,704円 | 119,664円 | 132,624円 |
◯新規契約・MNP
新規契約および他社から乗り換え(MNP)は回線契約を伴い、現在使っている携帯電話回線に追加、もしくは他社に移行してNTTドコモおよびau、SoftBankから購入します。
新規契約とMNPでは以下のように一見して各社ともに価格は同じとなっていますが、各種キャンペーンによって差が出てきます。また、MNPの場合は転出手数料などの費用がかかります。
このタイミングでMNPではない新規契約はあまりないかと思われますので、MNPのメリットはキャンペーンによる割引が大きい点、デメリットは購入や機種変更と比べると手続きが煩雑で各種手数料などがかかる点でしょう。
☆iPhone 6s
・NTTドコモ
ストレージ | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金 (総額) | 3,888円×24回 (93,312円) | 4,158円×24回 (99,792円) | 4,158円×24回 (99,792円) |
月々サポート (総額) | -2,808円×24回 (-67,392円) | -2,538円×24回 (-60,912円) | -1,998円×24回 (-47,952円) |
実質負担金 (総額) | 1,080円×24回 (25,920円) | 1,620円×24回 (38,880円) | 2,160円×24回 (51,840円) |
・au by KDDI
ストレージ | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金 (総額) | 3,510円×24回 (84,240円) | 4,045円×24回 (97,080円) | 4,580円×24回 (109,920円) |
毎月割 (総額) | 2,840円×24回 (68,160円) | 2,840円×24回 (68,160円) | 2,840円×24回 (68,160円) |
実質負担額 (総額) | 670円×24回 (16,080円) | 1,205円×24回 (28,920円) | 1,740円×24回 (41,760円) |
・SoftBank
ストレージ | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金 (総額) | 3,900円×24回 (93,600円) | 4,440円×24回 (106,560円) | 4,980円×24回 (119,520円) |
月月割 (総額) | 2,835円×24回 (68,040円) | 2,835円×24回 (68,040円) | 2,835円×24回 (68,040円) |
購入サポート (総額) | 417円×24回 (10,008円) | 417円×24回 (10,008円) | 417円×24回 (10,008円) |
実質負担額 (総額) | 648円×24回 (15,552円) | 1,188円×24回 (28,512円) | 1,728円×24回 (41,472円) |
☆iPhone 6s Plus
・NTTドコモ
ストレージ | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金 (総額) | 4,158円×24回 (99,792円) | 4,158円×24回 (99,792円) | 4,158円×24回 (99,792円) |
月々サポート (総額) | -2,538円×24回 (-60,912円) | -1,998円×24回 (-47,952円) | -1,458円×24回 (-34,992円) |
実質負担金 (総額) | 1,620円×24回 (38,880円) | 2,160円×24回 (51,840円) | 2,700円×24回 (64,800円) |
・au by KDDI
ストレージ | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金 (総額) | 4,045円×24回 (97,080円) | 4,580円×24回 (109,920円) | 5,115円×24回 (122,760円) |
毎月割 (総額) | 2,840円×24回 (68,160円) | 2,840円×24回 (68,160円) | 2,840円×24回 (68,160円) |
実質負担額 (総額) | 1,205円×24回 (28,920円) | 1,740円×24回 (41,760円) | 2,275円×24回 (54,600円) |
・SoftBank
ストレージ | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金 (総額) | 4,440円×24回 (106,560円) | 4,980円×24回 (119,520円) | 5,520円×24回 (132,480円) |
月月割 (総額) | 2,835円×24回 (68,040円) | 2,835円×24回 (68,040円) | 2,840円×24回 (68,160円) |
購入サポート (総額) | 417円×24回 (10,008円) | 417円×24回 (10,008円) | 417円×24回 (10,008円) |
実質負担額 (総額) | 1,188円×24回 (28,512円) | 1,728円×24回 (41,472円) | 2,263円×24回 (54,312円) |
◯機種変更
機種変更は現在使っている携帯電話会社でそのまま継続(料金プランなどの詳細な契約は変更)して購入します。新規契約およびMNPと同様にNTTドコモおよびau、SoftBankで購入でき、恐らく最も多くの人がまずは機種変更を第1候補にしているかと思います。
メリットは今使っているのと同じようにメールアドレスや利用料金、サービスなどが使える点、デメリットは場合によってはあまりキャンペーンの特典が得られない点でしょう。ただし、ケースによってはそれなりのキャンペーン特典があるため、MNPよりもお得になるかと思われます。
・NTTドコモ
ストレージ | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金 (総額) | 3,888円×24回 (93,312円) | 4,158円×24回 (99,792円) | 4,158円×24回 (99,792円) |
月々サポート (総額) | -2,808円×24回 (-67,392円) | -2,538円×24回 (-60,912円) | -1,998円×24回 (-47,952円) |
実質負担金 (総額) | 1,080円×24回 (25,920円) | 1,620円×24回 (38,880円) | 2,160円×24回 (51,840円) |
・au by KDDI
ストレージ | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金 (総額) | 3,510円×24回 (84,240円) | 4,045円×24回 (97,080円) | 4,580円×24回 (109,920円) |
毎月割 (総額) | 2,435円×24回 (58,440円) | 2,435円×24回 (58,440円) | 2,435円×24回 (58,440円) |
実質負担額 (総額) | 1,075円×24回 (25,800円) | 1,610円×24回 (38,640円) | 2,145円×24回 (51,480円) |
・SoftBank
ストレージ | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金 (総額) | 3,900円×24回 (93,600円) | 4,440円×24回 (106,560円) | 4,980円×24回 (119,520円) |
月月割 (総額) | 2,835円×24回 (68,040円) | 2,835円×24回 (68,040円) | 2,835円×24回 (68,040円) |
購入サポート (総額) | ー | ー | ー |
実質負担額 (総額) | 1,065円×24回 (25,560円) | 1,605円×24回 (38,520円) | 2,145円×24回 (51,480円) |
☆iPhone 6s Plus
・NTTドコモ
ストレージ | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金 (総額) | 4,158円×24回 (99,792円) | 4,158円×24回 (99,792円) | 4,158円×24回 (99,792円) |
月々サポート (総額) | -2,538円×24回 (-60,912円) | -1,998円×24回 (-47,952円) | -1,458円×24回 (-34,992円) |
実質負担金 (総額) | 1,620円×24回 (38,880円) | 2,160円×24回 (51,840円) | 2,700円×24回 (64,800円) |
・au by KDDI
ストレージ | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金 (総額) | 4,045円×24回 (97,080円) | 4,580円×24回 (109,920円) | 5,115円×24回 (122,760円) |
毎月割 (総額) | 2,435円×24回 (58,440円) | 2,435円×24回 (58,440円) | 2,435円×24回 (58,440円) |
実質負担額 (総額) | 1,610円×24回 (38,640円) | 2,145円×24回 (51,480円) | 2,680円×24回 (64,320円) |
・SoftBank
ストレージ | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金 (総額) | 4,440円×24回 (106,560円) | 4,980円×24回 (119,520円) | 5,520円×24回 (132,480円) |
月月割 (総額) | 2,835円×24回 (68,040円) | 2,835円×24回 (68,040円) | 2,840円×24回 (68,160円) |
購入サポート (総額) | ー | ー | ー |
実質負担額 (総額) | 1,605円×24回 (38,520円) | 2,145円×24回 (51,480円) | 2,680円×24回 (64,320円) |
◯どこがお得!?
各社の価格とキャンペーンをざっくりとまとめてみましたが、どこが実際に安くなるのかは各自の状況によっても異なるのでなかなか判断しにくいですが、大きく大別すると以下の3つのケースがあるかと思います。
(1)今使っている携帯電話会社で機種変更する
(2)今使っているのではないところにMNPする
(3)SIMフリー版を買って格安SIMにする
ざっくりと判断するにもまずは各社の毎月の利用料金をまとめると、格安SIMは人気のIIJのみおふぉん(IIJmio)としておきますが、キャンペーンを適用しない状態では以下のようになります。新料金プランはauとSoftBankでは新しく追加されたより利用料が安い1回5分までのものにしてみました。
会社 | NTTドコモ | au | SoftBank | IIJ | ||
基本使用料 | カケホーダイ | LTEプラン | スーパーカケホ | ホワイトプラン(i) | 通話し放題 ライトプラン | みおふぉん |
2,916円 | 1,008円 | 1,836円 | 1,008円 | 1,836円 | 756円 | |
ISP代 | spモード | LTE NET | S!ベーシック パック(i) | ー | ||
324円 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 | ー | |
パケット 料金・プラン | データS (月3GB) | LTEフラット (月7GB) | データ定額3 (月3GB) | パケットし放題 フラット (月7GB) | データ定額 パック・標準 (月5GB) | ミニマムスタン ダードプラン (月3GB) |
3,780円 | 5,616円 (最大2年) | 4,536円 | 5,616円 (最大2年) | 5,400円 | 972円 | |
合計 | 7,020円 | 6,948円 | 6,696円 | 6,948円 | 7,560円 | 1,728円 |
備考 (通話定額) | 国内通話定額 | 1〜21時au宛のみ | 1回5分以内 国内通話定額 (回数無制限) | 1〜21時ソフトバンク グループ宛のみ | 1回5分以内 国内通話定額 (回数無制限) | ー |
各月額利用料でiPhone 6sとiPhone 6s Plusの16GBを2年間使うとすると以下のようにまとめられます。おおまかにはSIMフリー版+みおふぉんとそれ以外の差はiPhone 6sで4〜6万円、iPhone 6s Plusで1〜4万とそれなりにありますが、キャンペーンを適用しない状態でも特にiPhone 6s Plusなら差が少ないことがわかりました。
利用料 | 毎月 | 7,020円 | 6,948円 | 6,696円 | 6,948円 | 7,560円 | 1,728円 |
2年分 | 168,480円 | 166,752円 | 160,704円 | 166,752円 | 181,440円 | 41,472円 | |
iPhone 6s | 新規・MNP | 194,400円 | 182,832円 | 176,784円 | 182,304円 | 196,992円 | 135,216円 |
機種変更 | 194,400円 | 192,552円 | 186,504円 | 192,312円 | 207,000円 | ||
iPhone 6s Plus | 新規・MNP | 207,360円 | 195,672円 | 189,624円 | 195,264円 | 209,952円 | 176,688円 |
機種変更 | 207,360円 | 205,392円 | 199,344円 | 205,272円 | 219,960円 |
これにキャンペーンを追加していきますが、機種変更ならNTTドコモでは「ゼロから機種変キャンペーン」でiPhone 5sまたはiPhone 5cを下取りするなら最大25,920円が割り引かれ、auでは「スーパー機種変更キャンペーン」でiPhone 5sが合計31,600円、iPhone 5cとiPhone 5が合計26,200円などが割り引かれ、SoftBankでものりかえ下取りプログラムでiPhone 5sやiPhone 5なら2万円以上割り引かれますので、下記で紹介しているクーポンやポイントプレゼントキャンペーンなどを利用すればiPhone 6s Plusならほぼみおふぉんと同額レベルまで下がりますし、iPhone 6sでも2〜4万円差くらいになります。
通話をどれくらいするかやみおふぉんにMNPするかなどで違いはありますが、これくらいの差までくると(1)と(3)のケースなら(1)の機種変更でもいいのかなという気がします。
MNPの(2)はさらにキャンペーンが多いので複雑になりますが、例えば、auやSoftBankからNTTドコモへ乗り換えるなら「ドコモにチェンジ割」で対象に基本使用料を最大1年間月額1,458円(総額17,496円)割引と「のりかえボーナス」で10,800円割引、そして、現在iPhoneを使っているなら下取りが加わり、iPhone 5sなら2万円程度なので5万円弱くらいの割り引きがあるため、2年間のトータルではみおふぉんとの差がiPhone 6sでも1万円弱になり、クーポンやポイントプレゼントキャンペーンなどを利用すればみおふぉんより安くなりそうです。
そろそろ飽きてきたので、さらに適当になりますが、機種変更かMNPかでは恐らくMNPのほうが2年間で数万円の下の方くらい安くなりそうですが、その手間を考えるとどちらがいいかという感じなのかなと思われます。他にもっと良いズバッと解説している記事を見つけたら紹介したいと思います。
(更新中)
この他、すでに紹介しているようにNTTドコモでは新規契約および機種変更・契約変更、MNPにて予約して購入すると2000ドコモポイントをプレゼントする「話題の新スマホ予約キャンペーン」を実施しています。また、ドコモオンラインショップでは同じように9月27日(日)までに予約し、10月15日(木)まで購入、さらに10月25日(日)までに申し込むと500万ドコモポイントを山分けできる「500万ドコモポイント山分けキャンペーン」も実施しており、ドコモオンラインショップでは機種変更手数料は無料なのでお得に購入することができるので是非活用したいところです。
ドコモオンラインショップ
auでは以前に紹介したようにiPhone 6sおよびiPhone 6s Plusをお得に機種変更できる「ファストクーポン」を一部の利用者に配布しています。届いているならau Online Shopでの先行予約や15,000円割引が利用できるので是非チェックしてみてください。
au Online Shop
ソフトバンクでは以前に紹介したように現在利用中の一部ユーザーおよび過去に契約していた人にiPhone 6sおよびiPhone 6s Plusをお得に購入できる「クーポン」を郵送しているので手元に届いているという人は是非活用したいところです!
ソフトバンクオンラインショップ
記事執筆:memn0ck
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ