週間ランキング【約定回数 増加率】 (9月13日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
(約定回数は前週、今週ともに1週間の1日当たり平均回数)
―― 対象銘柄数:4,324銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
1. <9353> 桜島埠 東証S 385倍 ( 3,462) 1660 ( -0.5 ) カジノ関連
2. <5580> プロディ 東証G 384倍 ( 4,221) 1489 ( +64.9 )
3. <9363> 大運 東証S 131倍 ( 4,051) 425 ( +11.8 )
4. <7997> くろ工 東証S 61.3倍 ( 1,533) 841 ( -5.5 )
5. <6034> MRT 東証G 54.6倍 ( 4,259) 866 ( -14.6 )
6. <3625> テックファム 東証G 34.8倍 ( 2,572) 548 ( +13.5 ) カジノ関連
7. <7782> シンシア 東証S 27.1倍 ( 325) 398 ( -4.3 )
8. <7836> アビックス 東証S 20.3倍 ( 1,115) 80 ( 0.0 )
9. <4890> 坪田ラボ 東証G 20.3倍 ( 2,229) 461 ( -8.2 )
10. <2983> アールプラン 東証G 18.9倍 ( 586) 1239 ( +24.0 )
11. <6778> アルチザ 東証S 18.1倍 ( 526) 594 ( +8.0 ) 5G関連
12. <5031> モイ 東証G 15.6倍 ( 420) 273 ( +9.2 )
13. <6522> アスタリスク 東証G 15.4倍 ( 1,373) 467 ( +5.4 )
14. <9675> 常磐興 東証S 15.0倍 ( 913) 1650 ( +33.1 )
15. <6566> 要興業 東証S 13.7倍 ( 96) 980 ( +12.5 )
16. <3266> ファンクリG 東証S 13.6倍 ( 490) 80 ( +3.9 )
17. <4415> ブロードE 東証G 10.6倍 ( 234) 729 ( 0.0 )
18. <6227> AIメカ 東証S 10.4倍 ( 4,544) 2232 ( +21.4 ) 半導体製造装置関連
19. <7073> ジェイック 東証G 10.4倍 ( 114) 2374 ( +26.7 ) 人工知能関連
20. <2721> JHD 東証S 10.3倍 ( 391) 154 ( -4.9 )
21. <2370> メディネット 東証G 10.3倍 ( 1,327) 47 ( +9.3 )
22. <7067> ブランドT 東証G 10.2倍 ( 102) 962 ( +4.6 )
23. <7719> 東京衡機 東証S 9.3倍 ( 158) 191 ( -1.0 )
24. <5742> NIC 東証S 9.0倍 ( 63) 725 ( +1.0 )
25. <3988> SYSHD 東証S 8.9倍 ( 232) 533 ( +8.3 ) 情報セキュリティ関連
26. <6048> デザインワン 東証S 8.7倍 ( 667) 135 ( +8.0 )
27. <3248> アールエイジ 東証S 8.4倍 ( 287) 894 ( +2.2 )
28. <4591> リボミック 東証G 8.2倍 ( 1,280) 86 ( -5.5 )
29. <6428> オーイズミ 東証S 7.6倍 ( 760) 377 ( +5.0 ) カジノ関連
30. <5998> アドバネクス 東証S 7.0倍 ( 303) 894 ( -11.6 )
31. <4761> さくらKCS 東証S 6.4倍 ( 1,612) 1207 ( +3.3 ) データセンター関連
32. <6662> ユビテック 東証S 6.2倍 ( 87) 230 ( +0.4 )
33. <2195> アミタHD 東証G 6.0倍 ( 383) 403 ( -11.4 )
34. <3727> アプリックス 東証G 5.5倍 ( 351) 153 ( +10.9 )
35. <6307> サンセイ 東証S 5.4倍 ( 135) 382 ( +0.5 )
36. <6488> ヨシタケ 東証S 5.4倍 ( 86) 624 ( -6.3 )
37. <9232> パスコ 東証S 5.3倍 ( 276) 2136 ( +3.8 ) 自動運転車関連
38. <1369> One225 東証E 5.3倍 ( 359) 36720 ( +0.5 )
39. <4583> カイオム 東証G 4.8倍 ( 1,464) 119 ( +13.3 )
40. <145A> エルイズビー 東証G 4.8倍 ( 679) 764 ( +5.7 ) 人工知能関連
41. <3903> gumi 東証P 4.7倍 ( 1,851) 345 ( +12.0 )
42. <9307> 杉村倉 東証S 4.7倍 ( 772) 618 ( +6.6 ) カジノ関連
43. <9610> ウィルソンW 東証S 4.6倍 ( 5,163) 145 ( -10.5 )
44. <2991> ランドネット 東証S 4.5倍 ( 167) 1655 ( +10.9 )
45. <211A> カドスC 東証S 4.5倍 ( 135) 2411 ( +12.0 )
46. <7815> 東京ボード 東証S 4.4倍 ( 66) 603 ( -6.1 )
47. <1476> iSJリート 東証E 4.3倍 ( 1,237) 1814 ( +0.3 )
48. <3920> アイビーシー 東証S 4.2倍 ( 344) 601 ( +16.5 ) 情報セキュリティ関連
49. <9417> スマバ 東証S 4.2倍 ( 204) 308 ( +4.1 )
50. <6046> リンクバル 東証G 4.1倍 ( 228) 155 ( +4.7 )
株探ニュース