■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場    [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1688) WT穀物     東証ETF      [ 486.0 | -4.5 | 482.8 | 分析中 ]
(181A) M米債短ヘ無   東証ETF      [ 473.3 | -6.3 | 472.6 | 分析中 ]
(2047) インドベア    東証ETN      [ 3,310.0 | -45.0 | 3,305.0 | 分析中 ]
(228A) オプロ      東証グロース     [ 1,491.0 | -110.0 | 1,489.0 | 分析中 ]
(234A) GXCF日株   東証ETF      [ 1,015.0 | +0.0 | 1,009.0 | 分析中 ]
(235A) GX高配日株   東証ETF      [ 1,014.0 | +0.0 | 1,008.0 | 分析中 ]
(2553) One中国5   東証ETF      [ 1,270.0 | -42.0 | 1,270.0 | 分析中 ]
(3319) GDO      東証プライム     [ 415.0 | -5.0 | 411.0 | 割高 ]
(5342) ジャニス工業   名証メイン      [ 228.0 | -12.0 | 216.0 | 割安 ]
(7063) Birdman  東証グロース     [ 545.0 | -47.0 | 533.0 | 割安 ]


出所:MINKABU PRESS