●今週のREIT高利回りランキング【ベスト45】


順位 コード 銘柄      利回り 11/1終値  決算期
 1  <3463> いちごホテル   14.73 131,300  25/01
 2  <8975> いちごオフィ   6.91  77,700  24/10
 3  <3470> マリモリート   6.61 109,100  24/12
 4  <3488> ザイマックス   6.60 110,900  25/02
 5  <3492> タカラリート   6.40  84,400  25/02
 6  <2989> 東海道リート   6.37 106,200  25/01
 7  <3468> スターアジア   6.15  50,000  25/01
 8  <3296> 日本リート    6.04 316,000  24/12
 9  <3249> 産業ファンド   5.98 115,100  25/01
 10  <3290> Oneリート   5.98 234,700  25/02

 11  <3451> トーセイR    5.98 124,000  24/10
 12  <3476> Rみらい     5.97  39,700  24/10
 13  <8953> 都市ファンド   5.97  93,100  25/02
 14  <8979> スターツプロ   5.90 173,900  24/10
 15  <2972> サンケイRE   5.86  78,600  25/02
 16  <3455> ヘルスケアM   5.85 108,600  25/01
 17  <8963> INV      5.79  62,100  24/12
 18  <3279> API      5.70 326,500  24/11
 19  <8966> 平和不リート   5.70 120,800  24/11
 20  <3459> サムティR    5.67  92,900  25/01

 21  <2971> エスコンJP   5.66 116,000  25/01
 22  <8961> 森トラストR   5.66  61,500  25/02
 23  <8960> ユナイテッド   5.64 135,700  24/11
 24  <8968> 福岡リート    5.48 142,300  25/02
 25  <8984> ハウスリート   5.45 231,300  25/02
 26  <8985> ホテルリート   5.44  70,100  24/12
 27  <8972> KDX不動産   5.41 145,100  24/10
 28  <8964> フロンティア   5.40 404,500  24/12
 29  <3481> 菱地所物流R   5.33 354,500  25/02
 30  <3487> CREロジ    5.33 140,300  24/12

 31  <3295> HULICR   5.32 131,700  25/02
 32  <8986> 大和証券リビ   5.25  91,400  24/09
 33  <3292> イオンリート   5.24 127,800  25/01
 34  <3472> ホテルレジR   5.23  70,700  24/11
 35  <8977> 阪急阪神R    5.16 120,100  24/11
 36  <8956> NTT都市R   5.14 109,400  24/10
 37  <3466> ラサールロジ   5.05 144,000  25/02
 38  <2979> ソシラ物流    5.02 110,300  24/11
 39  <3281> GLP      4.97 133,000  25/02
 40  <8958> グロバワン    4.94  98,200  24/09

 41  <8954> オリックスF   4.91 158,200  25/02
 42  <8957> 東急RE     4.91 154,800  25/01
 43  <3309> 積水ハウスR   4.89  72,500  24/10
 44  <3234> 森ヒルズR    4.85 127,000  25/01
 45  <3462> 野村マスター   4.82 142,900  25/02

→ REITの銘柄一覧をみる


株探ニュース