●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

  ※10月25日信用買い残の10月18日信用買い残に対する増加ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1644銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   買い残 信用倍率
1.<9023> 東京メトロ     11,871   11,871  454.84
2.<9432> NTT       6,699  203,266   43.92
3.<9501> 東電HD      2,834   61,219   25.56
4.<7011> 三菱重       2,605   22,200   4.56
5.<9509> 北海電       2,252   11,395   7.92
6.<268A> リガクHD     1,849   1,849   0.00
7.<7599> IDOM      1,107   1,678   16.19
8.<4755> 楽天グループ    1,082   45,225   11.39
9.<8233> 高島屋        985   4,186   30.85
10.<8346> 東邦銀        953   3,855  141.21
11.<8308> りそなHD      944   3,879   5.08
12.<2914> JT         907   6,171   19.90
13.<4902> コニカミノル     787   1,649   0.66
14.<4506> 住友ファーマ     716   3,521   4.96
15.<8515> アイフル       702   10,314   17.55
16.<7186> コンコルディ     680   2,661   25.01
17.<8601> 大和         662   3,888   18.73
18.<8614> 東洋証券       579   1,779   41.86
19.<6526> ソシオネクス     534   10,427   18.76
20.<9831> ヤマダHD      533   1,823   16.27
21.<7182> ゆうちょ銀      469   4,267   11.10
22.<8897> ミラースHD     455   2,418   65.19
23.<5020> ENEOS      446   5,381   8.45
24.<4385> メルカリ       445   5,428   10.09
25.<7453> 良品計画       387   1,753   18.06
26.<8585> オリコ        379   2,523  121.90
27.<9504> 中国電        367   5,230   36.04
28.<3315> 日本コークス     334   9,204   79.35
29.<7238> ブレーキ       320   4,639   29.13
30.<5938> LIXIL      319   2,117   19.11
31.<6967> 新光電工       316   1,945  274.06
32.<8309> 三井住友トラ     299   2,194   42.61
33.<7832> バンナムHD     289    580   4.55
34.<8593> 三菱HCキャ     279   3,334   27.74
35.<2931> ユーグレナ      272   3,851   2.49
36.<4344> ソースネクス     268   5,209   7.34
37.<7012> 川重         267   4,025   7.50
38.<3656> KLab       250   4,913   11.54
39.<9022> JR東海       244   2,602   12.92
40.<9424> 日本通信       231   11,506   82.01
41.<4063> 信越化        217   3,103   11.48
42.<8714> 池田泉州HD     216   3,817   20.23
43.<4751> サイバー       216   3,050   18.57
44.<8304> あおぞら銀      215   2,212   1.79
45.<4502> 武田         211   1,486   18.62
46.<5019> 出光興産       209   1,390   5.78
47.<3861> 王子HD       207   3,189   15.51
48.<6723> ルネサス       202   6,080   4.75
49.<8613> 丸三         194    796   4.87
50.<9506> 東北電        191   3,738   25.73

株探ニュース