●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

  ※10月25日信用買い残の10月18日信用買い残に対する減少ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1644銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   買い残 信用倍率
1.<6740> Jディスプレ   -10,347   22,499   3.59
2.<7201> 日産自       -4,080   42,782   8.88
3.<7203> トヨタ       -2,828   20,175   16.38
4.<7211> 三菱自        -882   12,062   2.77
5.<3382> セブン&アイ    -856   4,081   8.80
6.<8410> セブン銀       -686   3,353   0.66
7.<4825> WNIウェザ    -532    205   1.75
8.<6323> ローツェ       -517   8,413   20.47
9.<9107> 川崎汽        -511   10,947   6.44
10.<8316> 三井住友FG    -507   22,468   21.85
11.<262A> インターメス    -447   1,243  956.15
12.<6501> 日立         -420   4,231   3.60
13.<5017> 富士石油       -385   2,691   88.54
14.<4689> ラインヤフー    -377   10,860   25.16
15.<2337> いちご        -352   1,045   14.07
16.<7267> ホンダ        -347   10,484   17.11
17.<4680> ラウンドワン    -327   2,746   5.31
18.<3778> さくらネット    -321   3,851   1.29
19.<9101> 郵船         -304   3,756   4.32
20.<6965> ホトニクス      -302   3,401   24.66
21.<7003> 三井E&S      -292   15,148   6.23
22.<6920> レーザーテク    -275   4,734   16.70
23.<3663> セルシス       -260   1,247  1039.83
24.<9104> 商船三井       -257   5,017   7.04
25.<6902> デンソー       -255   2,787   12.05
26.<8766> 東京海上       -252   2,107   12.59
27.<6925> ウシオ電       -250    231   2.47
28.<7261> マツダ        -238   8,325   15.99
29.<7259> アイシン       -223   2,828   5.45
30.<4661> OLC        -204   4,842   8.16
31.<6143> ソディック      -199    403   16.26
32.<7974> 任天堂        -198   2,699   4.98
33.<8418> 山口FG       -195   1,410   35.80
34.<8267> イオン        -193    455   0.52
35.<6503> 三菱電        -187   2,696   16.23
36.<2767> 円谷フィHD    -186   1,561  216.82
37.<6814> 古野電        -184    475   3.02
38.<6632> JVCケンウ    -181   2,590   2.48
39.<6752> パナHD       -180   8,362   6.57
40.<1893> 五洋建        -169   2,130   15.02
41.<2267> ヤクルト       -165    657   4.54
42.<6762> TDK        -164   4,828   6.64
43.<2413> エムスリー      -164   4,748   8.10
44.<4666> パーク24      -161    909   5.56
45.<7004> カナデビア      -160   1,111   1.30
46.<9434> SB         -159   57,680   14.62
47.<7383> ネットプロ      -155   8,579   14.60
48.<4343> イオンファン    -145     74   0.65
49.<8848> レオパレス      -139   6,038   18.48
50.<5105> TOYO       -138   1,466   20.89

株探ニュース