●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

  ※10月25日信用売り残の10月18日信用売り残に対する減少ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1644銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   売り残 信用倍率
1.<6740> Jディスプレ   -10,634   6,269   3.59
2.<4732> USS       -5,255    493   0.76
3.<8306> 三菱UFJ     -1,033   3,574   15.21
4.<4825> WNIウェザ    -926    117   1.75
5.<4755> 楽天グループ    -870   3,972   11.39
6.<7011> 三菱重        -798   4,868   4.56
7.<7383> ネットプロ      -671    587   14.60
8.<6473> ジェイテクト    -531   1,566   0.79
9.<6315> TOWA       -505    199   42.63
10.<7167> めぶきFG      -343    172   3.85
11.<8308> りそなHD      -336    763   5.08
12.<3778> さくらネット    -324   2,990   1.29
13.<4506> 住友ファーマ    -323    710   4.96
14.<5401> 日本製鉄       -304    395   21.82
15.<7201> 日産自        -273   4,818   8.88
16.<7186> コンコルディ    -253    106   25.01
17.<6632> JVCケンウ    -249   1,043   2.48
18.<9983> ファストリ      -244    811   0.32
19.<8020> 兼松         -235     90   9.91
20.<8334> 群馬銀        -207     37   11.98
21.<3048> ビックカメラ    -202    146   0.96
22.<4385> メルカリ       -201    537   10.09
23.<2726> パルHD       -185    111   1.45
24.<3765> ガンホー       -171    312   1.02
25.<3656> KLab       -162    425   11.54
26.<9509> 北海電        -158   1,438   7.92
27.<4443> Sansan    -157    328   0.78
28.<9984> SBG        -148   1,277   6.99
29.<3103> ユニチカ       -145    427   9.63
30.<3415> T-BASE    -137    201   7.80
31.<2413> エムスリー      -134    585   8.10
32.<3031> ラクーンHD    -128    244   1.56
33.<3994> マネフォ       -126    169   1.97
34.<8616> 東海東京       -120    105   12.91
35.<5803> フジクラ       -119   1,090   2.86
36.<3861> 王子HD       -112    205   15.51
37.<9504> 中国電        -111    145   36.04
38.<3315> 日本コークス    -110    116   79.35
39.<6758> ソニーG       -106   1,008   6.02
40.<8411> みずほFG      -102    779   20.96
41.<8848> レオパレス      -102    326   18.48
42.<7003> 三井E&S      -101   2,431   6.23
43.<9101> 郵船         -99    869   4.32
44.<4565> ネクセラ       -95     23  295.72
45.<5423> 東京製鉄       -90    171   0.82
46.<3660> アイスタイル     -88    283   15.58
47.<6526> ソシオネクス     -88    555   18.76
48.<8136> サンリオ       -84    425   2.00
49.<7599> IDOM       -83    103   16.19
50.<2157> コシダカHD     -81    320   1.49

株探ニュース