10月28日~11月1日に、上期業績を25%以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄      市場  決算期  修正前 修正後 修正率 更新日
<8554> 南日銀     福証  24/ 9    750  1980  164.0  11/1
<6907> ジオマテック  東S  24/ 9    40   104  160.0  11/1
<8841> テーオーシー  東S  24/ 9    400   980  145.0  11/1
<4538> 扶桑薬     東P  24/ 9   1000  2100  110.0  11/1
<8559> 豊和銀     福証  24/ 9    520  1000  92.3  11/1
<2816> ダイショー   東S  24/ 9    220   420  90.9  10/28
<1966> 高田工     東S  24/ 9    880  1620  84.1  10/30
<4319> TAC     東S  24/ 9    470   844  79.6  11/1
<7322> 三十三FG   東P  24/ 9   4000  7000  75.0  10/30
<8551> 北日銀     東P  24/ 9   1600  2800  75.0  10/30

<4409> 東邦化     東S  24/ 9    530   883  66.6  10/29
<6745> ホーチキ    東P  24/ 9   2000  3300  65.0  10/31
<2831> はごろも    東S  24/ 9   1500  2454  63.6  11/1
<8537> 大光銀     東S  24/ 9   1640  2670  62.8  10/29
<1909> 日本ドライ   東S  24/ 9   1400  2200  57.1  10/30
<9776> 札臨      東S  24/ 9    226   343  51.8  11/1
<7518> ネットワン   東P  24/ 9   5800  8800  51.7  10/30
<8563> 大東銀     東S  24/ 9    900  1350  50.0  10/30
<6643> 戸上電     東S  24/ 9    920  1350  46.7  11/1
<6951> 日電子     東P  24/ 9   9500  13800  45.3  10/29

<1870> 矢作建     東P  24/ 9    900  1300  44.4  10/29
<1979> 大気社     東P  24/ 9   4900  7000  42.9  10/29
<2288> 丸大食     東P  24/ 9   2200  3100  40.9  10/28
<7918> ヴィアHD   東S  24/ 9    115   162  40.9  10/29
<1719> 安藤ハザマ   東P  24/ 9   6900  9470  37.2  10/30
<7990> グロブライド  東P  24/ 9   3500  4800  37.1  10/30
<7521> ムサシ     東S  24/ 9   1454  1958  34.7  10/29
<7867> タカラトミー  東P  24/ 9   8700  11700  34.5  10/29
<1967> ヤマト     東S  24/ 9   1500  1990  32.7  11/1
<4094> 日化産     東S  24/ 9   1320  1750  32.6  10/29

<3666> テクノスJ   東S  24/ 9    729   949  30.2  10/31
<8359> 八十二     東P  24/ 9   20500  26500  29.3  10/31
<5253> カバー     東G  24/ 9   2401  3100  29.1  10/29
<7184> 富山第一銀   東P  24/ 9   11500  14800  28.7  10/28
<8344> 山形銀     東P  24/ 9   2200  2800  27.3  10/29
<9310> トランシティ  東P  24/ 9   3700  4700  27.0  10/30
<8334> 群馬銀     東P  24/ 9   25500  32200  26.3  11/1
<8713> フィデアHD  東P  24/ 9   1000  1250  25.0  10/28

※単位:経常利益は百万円、修正率は%
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース

株探ニュース