今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (10/28~11/1 発表分)
10月28日~11月1日に、通期業績を20%以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<5742> NIC 東S 25/ 3 22 88 300.0 11/1
<6907> ジオマテック 東S 25/ 3 60 190 216.7 11/1
<6798> SMK 東P 25/ 3 200 600 200.0 10/29
<7205> 日野自 東P 25/ 3 10000 25000 150.0 10/29
<7521> ムサシ 東S 25/ 3 1946 3657 87.9 10/29
<6466> TVE 東S 24/ 9 650 1100 69.2 10/29
<4502> 武田 東P 25/ 3 55000 93000 69.1 10/31
<4503> アステラス 東P 25/ 3 43000 70000 62.8 10/30
<8141> 新光商 東P 25/ 3 1000 1600 60.0 10/31
<9507> 四国電 東P 25/ 3 48000 74000 54.2 10/29
<9513> Jパワー 東P 25/ 3 62000 95000 53.2 10/31
<5992> 中発条 東S 25/ 3 2000 3000 50.0 10/30
<7022> サノヤスHD 東S 25/ 3 200 300 50.0 10/31
<4957> ヤスハラケミ 東S 25/ 3 961 1433 49.1 10/31
<1832> 北海電工 札証 25/ 3 2210 3240 46.6 10/28
<9081> 神奈交 東P 25/ 3 4420 6270 41.9 10/30
<5445> 東京鉄 東P 25/ 3 10000 14000 40.0 10/31
<5482> 愛知鋼 東P 25/ 3 7000 9800 40.0 10/31
<9377> AGP 東S 25/ 3 810 1120 38.3 10/30
<1777> 川崎設備 名M 25/ 3 1320 1820 37.9 10/31
<6822> 大井電気 東S 25/ 3 530 730 37.7 10/30
<5724> アサカ理研 東S 24/ 9 195 265 35.9 10/28
<4816> 東映アニメ 東S 25/ 3 20500 27500 34.1 10/28
<2737> トーメンデバ 東P 25/ 3 5400 7200 33.3 10/29
<9505> 北陸電 東P 25/ 3 45000 60000 33.3 10/30
<2114> フジ日本 東S 25/ 3 2300 3000 30.4 10/31
<1941> 中電工 東P 25/ 3 14300 18600 30.1 10/31
<3577> 東海染 東S 25/ 3 200 260 30.0 10/30
<2208> ブルボン 東S 25/ 3 4200 5400 28.6 10/30
<9502> 中部電 東P 25/ 3 215000 275000 27.9 10/29
<6632> JVCケンウ 東P 25/ 3 18000 23000 27.8 10/31
<6349> 小森 東P 25/ 3 5400 6800 25.9 10/31
<9828> ゲンキGDC 東S 25/ 3 5100 6400 25.5 10/30
<6617> 東光高岳 東P 25/ 3 4200 5200 23.8 10/28
<2109> DM三井製糖 東P 25/ 3 8900 11000 23.6 10/31
<5921> 川岸工 東S 24/ 9 1600 1977 23.6 10/28
<6762> TDK 東P 25/ 3 184000 227000 23.4 11/1
<1966> 高田工 東S 25/ 3 1640 2000 22.0 10/30
<4617> 中国塗 東P 25/ 3 12500 15200 21.6 10/31
<9130> 共栄タ 東S 25/ 3 700 850 21.4 11/1
<4568> 第一三共 東P 25/ 3 235000 285000 21.3 10/31
<5929> 三和HD 東P 25/ 3 62000 75000 21.0 10/31
<4113> 田岡化 東S 25/ 3 1250 1500 20.0 10/29
<7537> 丸文 東P 25/ 3 5000 6000 20.0 10/31
<9306> 東陽倉 東S 25/ 3 1500 1800 20.0 10/28
※単位:経常利益は百万円、修正率は%
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「名M」:名証メイン
株探ニュース