■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場    [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1375) 雪国まいたけ   東証プライム     [ 940.0 | -7.0 | 933.0 | 割高 ]
(1407) ウエストHD   東証スタンダード   [ 2,509.0 | -13.0 | 2,465.0 | 割安 ]
(1766) 東建コーポレーション 東証プライム     [ 7,320.0 | +140.0 | 7,140.0 | 妥当圏内 ]
(2246) 野村仏十債H   東証ETF      [ 796.4 | -1.4 | 795.5 | 分析中 ]
(2554) 野村米社債H   東証ETF      [ 827.6 | -2.9 | 825.0 | 分析中 ]
(2593) 伊藤園      東証プライム     [ 4,055.0 | +47.0 | 3,975.0 | 割安 ]
(2843) 日興豪債ヘ有   東証ETF      [ 4,251.0 | -22.0 | 4,247.0 | 分析中 ]
(3287) 星野Rリート   東証REIT     [ 637,000.0 | +2,000.0 | 626,000.0 | 分析中 ]
(3439) 三ツ知      東証スタンダード   [ 985.0 | -33.0 | 969.0 | 割安 ]
(3540) 歯愛メディカル  東証スタンダード   [ 3,860.0 | -30.0 | 3,845.0 | 割安 ]
(3583) オーベクス    東証スタンダード   [ 896.0 | +0.0 | 893.0 | 割安 ]
(4755) 楽天グループ   東証プライム     [ 502.1 | -12.1 | 493.5 | 割安 ]
(5332) TOTO     xxx        [ 4,320.0 | -113.0 | 4,320.0 | 割安 ]
(5941) 中西製作所    東証スタンダード   [ 1,700.0 | +0.0 | 1,688.0 | 割高 ]
(6564) ミダックHD   東証プライム     [ 1,606.0 | -27.0 | 1,568.0 | 割安 ]
(7083) AHCグループ  東証グロース     [ 629.0 | +6.0 | 620.0 | 割安 ]
(7372) デコルテHD   東証グロース     [ 760.0 | -39.0 | 741.0 | 割安 ]
(7508) GセブンHD   東証プライム     [ 1,271.0 | +0.0 | 1,245.0 | 割安 ]
(7816) スノーピーク   東証プライム     [ 1,804.0 | -29.0 | 1,800.0 | 割高 ]
(8848) レオパレス21  東証プライム     [ 283.0 | -2.0 | 278.0 | 割高 ]
(9027) ロジネット ジャパン 札証         [ 3,200.0 | -50.0 | 3,110.0 | 割安 ]
(9058) トランコム    東証プライム     [ 6,550.0 | -10.0 | 6,480.0 | 割高 ]
(9519) レノバ      東証プライム     [ 1,544.0 | -13.0 | 1,506.0 | 分析中 ]


出所:MINKABU PRESS