<05月11日の出来高増加率20銘柄>

順位 (銘柄コード) 銘柄   市場   [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]

01 (1477) iS最小分散   東証ETF      [ 2,048.0 | 24,908.0 | 66.0 ]
02 (1457) iFTPベ    東証ETF      [ 4,400.0 | 45,328.0 | 203.0 ]
03 (5969) ロブテックス   東証スタンダード   [ 1,246.0 | 15,000.0 | 100.0 ]
04 (2838) MX米債ヘ無   東証ETF      [ 7,751.0 | 129.0 | 1.0 ]
05 (1391) UBSスイス   東証ETF      [ 3,320.0 | 634.0 | 5.0 ]
06 (2172) インサイト    札証ア        [ 434.0 | 10,600.0 | 100.0 ]
07 (1595) 農中Jリート   東証ETF      [ 1,895.5 | 26,160.0 | 330.0 ]
08 (1438) 岐阜造園     東証スタンダード   [ 1,445.0 | 34,800.0 | 500.0 ]
09 (1687) WTアグリ    東証ETF      [ 888.0 | 4,630.0 | 70.0 ]
10 (4415) ブロードE    東証グロース     [ 1,168.0 | 4,600.0 | 100.0 ]
11 (6563) みらいワークス  東証グロース     [ 699.0 | 64,100.0 | 1,700.0 ]
12 (6882) 三社電機製作所  東証スタンダード   [ 1,076.0 | 921,300.0 | 25,000.0 ]
13 (7985) ネポン      東証スタンダード   [ 1,473.0 | 14,100.0 | 400.0 ]
14 (1686) WTメタル    東証ETF      [ 1,974.5 | 350.0 | 10.0 ]
15 (7087) ウイルテック   東証スタンダード   [ 889.0 | 345,100.0 | 11,500.0 ]
16 (9658) ビジ太田昭    東証プライム     [ 1,930.0 | 184,900.0 | 6,400.0 ]
17 (5923) 高田機工     東証スタンダード   [ 2,826.0 | 27,400.0 | 1,000.0 ]
18 (6537) WASHハウス  東証グロース     [ 284.0 | 32,200.0 | 1,200.0 ]
19 (1679) NYダウ     東証ETF      [ 38,310.0 | 250.0 | 10.0 ]
20 (2901) 石垣食品     東証スタンダード   [ 197.0 | 375,400.0 | 15,500.0 ]


出所:MINKABU PRESS