09月05日 143円60~62銭       (▼1.39)
 09月04日 144円99~01銭       (▼0.94)
 09月03日 145円93~96銭       (▼0.54)
 09月02日 146円47~48銭       (△1.54)
 08月30日 144円93~94銭       (△0.22)
 08月29日 144円71~73銭       (△0.16)
 08月28日 144円55~58銭       (▼0.43)
 08月27日 144円98~00銭       (△1.09)
 08月26日 143円89~92銭       (▼1.92)
 08月23日 145円81~83銭       (△0.55)
 08月22日 145円26~28銭       (▼0.88)
 08月21日 146円14~16銭       (▼0.41)
 08月20日 146円55~57銭       (△0.47)
 08月19日 146円08~10銭       (▼2.95)
                      (注:△はドル高・円安)

出所:MINKABU PRESS