ETF売買代金ランキング=5日大引け
5日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 106460 -43.8 26430
2. <1321> 野村日経平均 11070 -22.7 39940
3. <1360> 日経ベア2 7868 -40.4 304.0
4. <1458> 楽天Wブル 7785 -38.0 31170
5. <1579> 日経ブル2 7150 -37.9 283.5
6. <1459> 楽天Wベア 3518 -43.8 499
7. <1475> iSTPX 3461 251.0 276.3
8. <1540> 純金信託 3271 0.9 12620
9. <1306> 野村東証指数 3033 -23.9 2776.0
10. <1357> 日経Dインバ 2741 -62.5 124
11. <1346> MX225 2165 58.5 40000
12. <1365> iF日経Wブ 1706 -46.6 40640
13. <1655> iS米国株 1444 9.2 628.1
14. <2621> iS米20H 1156 19.4 1199
15. <1568> TPXブル 1057 -52.6 444.6
16. <1330> 日興日経平均 1021 -49.3 39970
17. <1329> iS日経 1015 -68.7 40100
18. <2038> 原油先Wブル 981 -15.0 1828
19. <1358> 日経2倍 847 -38.9 49300
20. <1545> 野村ナスH無 810 4.1 30800
21. <1678> 野村インド株 777 61.9 362.4
22. <2558> MX米株SP 761 -18.3 25245
23. <1571> 日経インバ 717 -8.5 590
24. <1308> 日興東証指数 697 175.5 2763
25. <1320> iF日経年1 691 -66.6 39840
26. <1343> 野村REIT 674 44.9 1818.0
27. <2563> iS米国株H 663 6.9 324.1
28. <1489> 日経高配50 627 -11.1 2235
29. <2248> iFSP有 610 -37.9 44040
30. <1326> SPDR 601 -29.0 38540
31. <2644> GX半導日株 595 -57.8 1843
32. <1580> 日経ベア 541 -68.8 1566.5
33. <1356> TPXベア2 540 -38.0 338.7
34. <1457> iFTPベ 502 9940.0 3025
35. <2561> iS日本国債 494 24600.0 2352
36. <2510> 野村国内債券 456 53.0 913.7
37. <2556> OneJリト 444 94.7 1715.0
38. <2036> 金先物Wブル 438 -26.6 72200
39. <2244> GXUテック 438 -39.8 2189
40. <1557> SPDR5百 420 -30.0 86880
41. <1671> WTI原油 396 -39.4 3095
42. <2516> 東証グロース 344 -29.4 482.5
43. <2869> iFナ百Wブ 341 -56.3 43350
44. <1615> 野村東証銀行 325 -65.5 334.5
45. <1398> SMDリート 301 258.3 1727.0
46. <1369> One225 292 -89.2 39570
47. <2559> MX全世界株 271 40.4 21060
48. <2569> 日興NQヘ有 271 -43.4 3136.0
49. <1547> 日興SP5百 258 -63.9 9512
50. <1542> 純銀信託 257 -42.6 14570
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 106460 -43.8 26430
2. <1321> 野村日経平均 11070 -22.7 39940
3. <1360> 日経ベア2 7868 -40.4 304.0
4. <1458> 楽天Wブル 7785 -38.0 31170
5. <1579> 日経ブル2 7150 -37.9 283.5
6. <1459> 楽天Wベア 3518 -43.8 499
7. <1475> iSTPX 3461 251.0 276.3
8. <1540> 純金信託 3271 0.9 12620
9. <1306> 野村東証指数 3033 -23.9 2776.0
10. <1357> 日経Dインバ 2741 -62.5 124
11. <1346> MX225 2165 58.5 40000
12. <1365> iF日経Wブ 1706 -46.6 40640
13. <1655> iS米国株 1444 9.2 628.1
14. <2621> iS米20H 1156 19.4 1199
15. <1568> TPXブル 1057 -52.6 444.6
16. <1330> 日興日経平均 1021 -49.3 39970
17. <1329> iS日経 1015 -68.7 40100
18. <2038> 原油先Wブル 981 -15.0 1828
19. <1358> 日経2倍 847 -38.9 49300
20. <1545> 野村ナスH無 810 4.1 30800
21. <1678> 野村インド株 777 61.9 362.4
22. <2558> MX米株SP 761 -18.3 25245
23. <1571> 日経インバ 717 -8.5 590
24. <1308> 日興東証指数 697 175.5 2763
25. <1320> iF日経年1 691 -66.6 39840
26. <1343> 野村REIT 674 44.9 1818.0
27. <2563> iS米国株H 663 6.9 324.1
28. <1489> 日経高配50 627 -11.1 2235
29. <2248> iFSP有 610 -37.9 44040
30. <1326> SPDR 601 -29.0 38540
31. <2644> GX半導日株 595 -57.8 1843
32. <1580> 日経ベア 541 -68.8 1566.5
33. <1356> TPXベア2 540 -38.0 338.7
34. <1457> iFTPベ 502 9940.0 3025
35. <2561> iS日本国債 494 24600.0 2352
36. <2510> 野村国内債券 456 53.0 913.7
37. <2556> OneJリト 444 94.7 1715.0
38. <2036> 金先物Wブル 438 -26.6 72200
39. <2244> GXUテック 438 -39.8 2189
40. <1557> SPDR5百 420 -30.0 86880
41. <1671> WTI原油 396 -39.4 3095
42. <2516> 東証グロース 344 -29.4 482.5
43. <2869> iFナ百Wブ 341 -56.3 43350
44. <1615> 野村東証銀行 325 -65.5 334.5
45. <1398> SMDリート 301 258.3 1727.0
46. <1369> One225 292 -89.2 39570
47. <2559> MX全世界株 271 40.4 21060
48. <2569> 日興NQヘ有 271 -43.4 3136.0
49. <1547> 日興SP5百 258 -63.9 9512
50. <1542> 純銀信託 257 -42.6 14570
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース