日経225オプション10月限(13日日中) 3万8000円コールが出来高最多802枚
29250 71 4
29000 62 -11 47
28750 73 1
28500 64 -6 8
28250 56 16
28000 54 -15 145
27750 51 14
27500 49 -13 35
27250 45 18
27000 44 -15 369
26750 41 36
26500 40 -16 77
26000 37 -13 339
25000 30 -11 390
24000 25 -10 77
23000 19 -10 122
22000 16 -8 191
21000 13 -7 239
20000 11 -5 247
19000 9 -5 182
18000 7 -4 91
17000 6 -1 113
16000 6 -2 3
15000 5 -2 15
14000 4 -2 28
13000 4 -1 33
12000 3 -1 23
11000 3 0 27
10000 3 0 17
株探ニュース
29000 62 -11 47
28750 73 1
28500 64 -6 8
28250 56 16
28000 54 -15 145
27750 51 14
27500 49 -13 35
27250 45 18
27000 44 -15 369
26750 41 36
26500 40 -16 77
26000 37 -13 339
25000 30 -11 390
24000 25 -10 77
23000 19 -10 122
22000 16 -8 191
21000 13 -7 239
20000 11 -5 247
19000 9 -5 182
18000 7 -4 91
17000 6 -1 113
16000 6 -2 3
15000 5 -2 15
14000 4 -2 28
13000 4 -1 33
12000 3 -1 23
11000 3 0 27
10000 3 0 17
株探ニュース