<08月14日の十字足示現銘柄(買いシグナル)>
(6425) ユニバーサル 東証スタンダード [ 1,284.0 | -0.16% | 分析中 ]
(6629) テクノホライゾン 東証スタンダード [ 374.0 | +0.54% | 割安 ]
(6742) 京三製作所 東証プライム [ 531.0 | +1.92% | 割高 ]
(6778) アルチザ 東証スタンダード [ 519.0 | +0.19% | 割安 ]
(6803) ティアック 東証スタンダード [ 88.0 | +1.15% | 割安 ]
(6982) リード 東証スタンダード [ 547.0 | +0.55% | 割安 ]
(7068) FフォースG 東証グロース [ 515.0 | +0.19% | 割安 ]
(7073) ジェイック 東証グロース [ 1,769.0 | +0.00% | 割高 ]
(7371) Zenken 東証グロース [ 516.0 | +1.57% | 分析中 ]
(7408) ジャムコ 東証プライム [ 1,238.0 | +2.48% | 割安 ]
(7524) マルシェ 東証スタンダード [ 215.0 | +0.00% | 分析中 ]
(7614) オーエムツー 東証スタンダード [ 1,355.0 | +0.00% | 割高 ]
(7810) クロスフォー 東証スタンダード [ 182.0 | -0.55% | 妥当圏内 ]
(8018) 三共生興 東証スタンダード [ 564.0 | +0.53% | 割安 ]
(8225) タカチホ 東証スタンダード [ 2,749.0 | -0.04% | 割高 ]
(8331) 千葉銀行 東証プライム [ 1,150.0 | +1.86% | 割高 ]
(8894) REVOLUTION 東証スタンダード [ 21.0 | +0.00% | 割高 ]
(8944) ランドビジネス 東証スタンダード [ 202.0 | +1.51% | 割安 ]
(9252) ラストワンマイル 東証グロース [ 3,125.0 | +2.29% | 分析中 ]
(9845) パーカー 東証スタンダード [ 731.0 | -0.14% | 割安 ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
(6629) テクノホライゾン 東証スタンダード [ 374.0 | +0.54% | 割安 ]
(6742) 京三製作所 東証プライム [ 531.0 | +1.92% | 割高 ]
(6778) アルチザ 東証スタンダード [ 519.0 | +0.19% | 割安 ]
(6803) ティアック 東証スタンダード [ 88.0 | +1.15% | 割安 ]
(6982) リード 東証スタンダード [ 547.0 | +0.55% | 割安 ]
(7068) FフォースG 東証グロース [ 515.0 | +0.19% | 割安 ]
(7073) ジェイック 東証グロース [ 1,769.0 | +0.00% | 割高 ]
(7371) Zenken 東証グロース [ 516.0 | +1.57% | 分析中 ]
(7408) ジャムコ 東証プライム [ 1,238.0 | +2.48% | 割安 ]
(7524) マルシェ 東証スタンダード [ 215.0 | +0.00% | 分析中 ]
(7614) オーエムツー 東証スタンダード [ 1,355.0 | +0.00% | 割高 ]
(7810) クロスフォー 東証スタンダード [ 182.0 | -0.55% | 妥当圏内 ]
(8018) 三共生興 東証スタンダード [ 564.0 | +0.53% | 割安 ]
(8225) タカチホ 東証スタンダード [ 2,749.0 | -0.04% | 割高 ]
(8331) 千葉銀行 東証プライム [ 1,150.0 | +1.86% | 割高 ]
(8894) REVOLUTION 東証スタンダード [ 21.0 | +0.00% | 割高 ]
(8944) ランドビジネス 東証スタンダード [ 202.0 | +1.51% | 割安 ]
(9252) ラストワンマイル 東証グロース [ 3,125.0 | +2.29% | 分析中 ]
(9845) パーカー 東証スタンダード [ 731.0 | -0.14% | 割安 ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS