ETF売買代金ランキング=19日前引け
19日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 111022 61.7 24625
2. <1357> 日経Dインバ 12056 329.7 138
3. <1360> 日経ベア2 10785 53.5 338.5
4. <1321> 野村日経平均 10743 95.5 38410
5. <1458> 楽天Wブル 7754 49.7 29080
6. <1459> 楽天Wベア 6332 51.5 555
7. <1306> 野村東証指数 6108 361.3 2724.5
8. <1579> 日経ブル2 5640 74.0 264.4
9. <2641> GXリー日株 4176 8088.2 2968
10. <1330> 日興日経平均 4109 948.2 38430
11. <2621> iS米20H 2114 224.2 1310
12. <1568> TPXブル 1915 2.0 425.6
13. <1489> 日経高配50 1904 410.5 2219
14. <2564> GX高配日株 1873 10305.6 2727
15. <2644> GX半導日株 1582 130.3 3460
16. <2247> iFSP無 1537 174.5 15210
17. <1365> iF日経Wブ 1531 125.8 37910
18. <1476> iSJリート 1288 25.7 1813
19. <1320> iF日経年1 1209 75.2 38300
20. <1540> 純金信託 1082 194.8 11105
21. <2563> iS米国株H 1072 1028.4 322.6
22. <1655> iS米国株 1036 178.5 584.6
23. <2243> GX半導体 976 328.1 1695
24. <2558> MX米株SP 786 190.0 23340
25. <1356> TPXベア2 760 16.6 361.9
26. <1329> iS日経 747 28.1 38510
27. <1346> MX225 723 185.8 38490
28. <1475> iSTPX 609 89.7 268.2
29. <1545> 野村ナスH無 601 73.7 28305
30. <1358> 日経2倍 596 168.5 46160
31. <2631> MXナスダク 574 394.8 20100
32. <1615> 野村東証銀行 568 -75.2 308.7
33. <2516> 東証グロース 534 70.6 516.0
34. <1343> 野村REIT 533 62.5 1893.5
35. <1580> 日経ベア 532 76.2 1645.5
36. <1366> iF日経Wベ 518 31.1 347
37. <1571> 日経インバ 436 165.9 620
38. <2557> SMDトピク 416 122.5 2654.5
39. <2869> iFナ百Wブ 406 178.1 42050
40. <1671> WTI原油 404 28.7 2799
41. <2244> GXUテック 397 69.7 1995
42. <2635> 野村米ESG 386 -100.0 3862
43. <2038> 原油先Wブル 334 31.0 1538
44. <1367> iFTPWブ 322 -10.3 32940
45. <2237> iFSPWブ 310 1309.1 82140
46. <1456> iF日経ベ 306 51.5 2640
47. <200A> 野村日半導 306 236.3 1511
48. <2870> iFナ百Wベ 280 64.7 20380
49. <1678> 野村インド株 278 13.9 366.0
50. <2248> iFSP有 267 352.5 43860
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 111022 61.7 24625
2. <1357> 日経Dインバ 12056 329.7 138
3. <1360> 日経ベア2 10785 53.5 338.5
4. <1321> 野村日経平均 10743 95.5 38410
5. <1458> 楽天Wブル 7754 49.7 29080
6. <1459> 楽天Wベア 6332 51.5 555
7. <1306> 野村東証指数 6108 361.3 2724.5
8. <1579> 日経ブル2 5640 74.0 264.4
9. <2641> GXリー日株 4176 8088.2 2968
10. <1330> 日興日経平均 4109 948.2 38430
11. <2621> iS米20H 2114 224.2 1310
12. <1568> TPXブル 1915 2.0 425.6
13. <1489> 日経高配50 1904 410.5 2219
14. <2564> GX高配日株 1873 10305.6 2727
15. <2644> GX半導日株 1582 130.3 3460
16. <2247> iFSP無 1537 174.5 15210
17. <1365> iF日経Wブ 1531 125.8 37910
18. <1476> iSJリート 1288 25.7 1813
19. <1320> iF日経年1 1209 75.2 38300
20. <1540> 純金信託 1082 194.8 11105
21. <2563> iS米国株H 1072 1028.4 322.6
22. <1655> iS米国株 1036 178.5 584.6
23. <2243> GX半導体 976 328.1 1695
24. <2558> MX米株SP 786 190.0 23340
25. <1356> TPXベア2 760 16.6 361.9
26. <1329> iS日経 747 28.1 38510
27. <1346> MX225 723 185.8 38490
28. <1475> iSTPX 609 89.7 268.2
29. <1545> 野村ナスH無 601 73.7 28305
30. <1358> 日経2倍 596 168.5 46160
31. <2631> MXナスダク 574 394.8 20100
32. <1615> 野村東証銀行 568 -75.2 308.7
33. <2516> 東証グロース 534 70.6 516.0
34. <1343> 野村REIT 533 62.5 1893.5
35. <1580> 日経ベア 532 76.2 1645.5
36. <1366> iF日経Wベ 518 31.1 347
37. <1571> 日経インバ 436 165.9 620
38. <2557> SMDトピク 416 122.5 2654.5
39. <2869> iFナ百Wブ 406 178.1 42050
40. <1671> WTI原油 404 28.7 2799
41. <2244> GXUテック 397 69.7 1995
42. <2635> 野村米ESG 386 -100.0 3862
43. <2038> 原油先Wブル 334 31.0 1538
44. <1367> iFTPWブ 322 -10.3 32940
45. <2237> iFSPWブ 310 1309.1 82140
46. <1456> iF日経ベ 306 51.5 2640
47. <200A> 野村日半導 306 236.3 1511
48. <2870> iFナ百Wベ 280 64.7 20380
49. <1678> 野村インド株 278 13.9 366.0
50. <2248> iFSP有 267 352.5 43860
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース