●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

  ※8月30日信用買い残の8月23日信用買い残に対する増加ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1642銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   買い残 信用倍率
1.<9432> NTT       3,922  195,955   42.95
2.<6740> Jディスプレ    3,264   24,764   2.95
3.<7201> 日産自       2,644   37,226   4.05
4.<7003> 三井E&S     2,291   16,449   5.03
5.<4565> ネクセラ      1,868   6,080  219.52
6.<8316> 三井住友FG    1,228   8,518   18.43
7.<8411> みずほFG     1,076   11,813   34.74
8.<7383> ネットプロ     1,019   3,906   5.46
9.<9501> 東電HD      1,010   54,313   18.19
10.<3436> SUMCO      990   4,960   17.32
11.<8233> 高島屋        820   2,693   10.19
12.<7272> ヤマハ発       752   2,816   0.77
13.<3099> 三越伊勢丹      702   3,341   10.90
14.<9984> SBG        604   9,191   8.07
15.<4506> 住友ファーマ     580   5,035   2.76
16.<7182> ゆうちょ銀      538   3,185   28.96
17.<4392> FIG        462   1,370   13.93
18.<8698> マネックスG     432   7,071   12.85
19.<8601> 大和         404   3,697   9.86
20.<8714> 池田泉州HD     403   4,125   13.17
21.<2931> ユーグレナ      345   2,890   2.07
22.<8035> 東エレク       344   3,461   20.49
23.<6594> ニデック       302   4,311   36.11
24.<9517> イーレックス     282   1,428   1.74
25.<6525> コクサイエレ     277   2,307  1648.43
26.<2801> キッコマン      274    876   5.37
27.<2327> NSSOL      261    331   3.97
28.<2317> システナ       261   2,197   11.85
29.<8136> サンリオ       257    849   1.88
30.<4911> 資生堂        255   2,224   4.65
31.<6178> 日本郵政       254   2,914   23.95
32.<7974> 任天堂        250   2,785   4.76
33.<6516> 山洋電        236    257   6.00
34.<6535> アイモバイル     233    639   6.38
35.<8366> 滋賀銀        232    686  156.00
36.<6632> JVCケンウ     227   2,469   1.32
37.<8346> 東邦銀        212   4,431  216.18
38.<4344> ソースネクス     211   5,848   5.19
39.<6376> 日機装        211    542   60.98
40.<1802> 大林組        210    745   4.05
41.<8570> イオンFS      209    778   13.29
42.<1893> 五洋建        205   2,331   37.72
43.<3064> モノタロウ      200    795   2.43
44.<7453> 良品計画       198   1,131   10.91
45.<7205> 日野自        192   2,975   38.55
46.<2930> 北の達人       186   3,142   0.99
47.<6981> 村田製        184   2,799   11.74
48.<2181> パーソルHD     182   1,528   3.21
49.<6619> WSCOPE     177   5,153   3.03
50.<6323> ローツェ       174   9,186   20.97

株探ニュース