<11月12日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(7096) ステムセル研 東証グロース [ 1,753.0 | +1.74% ]
(7205) 日野自 東証プライム [ 382.2 | +2.79% ]
(7214) GMB 東証スタンダード [ 1,150.0 | +1.59% ]
(7244) 市光工 東証プライム [ 460.0 | +1.76% ]
(7320) Solvvy 東証グロース [ 2,957.0 | +6.36% ]
(7425) 初穂商事 東証スタンダード [ 1,508.0 | +1.41% ]
(7601) ポプラ 東証スタンダード [ 217.0 | +0.93% ]
(7615) 京都友禅HD 東証スタンダード [ 99.0 | +43.47% ]
(7979) 松風 東証プライム [ 2,124.0 | +0.18% ]
(8066) 三谷商 東証スタンダード [ 1,856.0 | +1.42% ]
(8783) GFA 東証スタンダード [ 330.0 | +9.27% ]
(9729) トーカイ 東証プライム [ 2,228.0 | +1.54% ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
(7205) 日野自 東証プライム [ 382.2 | +2.79% ]
(7214) GMB 東証スタンダード [ 1,150.0 | +1.59% ]
(7244) 市光工 東証プライム [ 460.0 | +1.76% ]
(7320) Solvvy 東証グロース [ 2,957.0 | +6.36% ]
(7425) 初穂商事 東証スタンダード [ 1,508.0 | +1.41% ]
(7601) ポプラ 東証スタンダード [ 217.0 | +0.93% ]
(7615) 京都友禅HD 東証スタンダード [ 99.0 | +43.47% ]
(7979) 松風 東証プライム [ 2,124.0 | +0.18% ]
(8066) 三谷商 東証スタンダード [ 1,856.0 | +1.42% ]
(8783) GFA 東証スタンダード [ 330.0 | +9.27% ]
(9729) トーカイ 東証プライム [ 2,228.0 | +1.54% ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS