<11月06日の年初来高値更新銘柄> 11月07日
(8059) 第一実 東証プライム [ 2,580.0 | +130.0 | 2,587.0 ]
(8107) キムラタン 東証スタンダード [ 28.0 | +9.0 | 32.0 ]
(8136) サンリオ 東証プライム [ 4,888.0 | +339.0 | 4,888.0 ]
(8185) チヨダ 東証プライム [ 1,392.0 | +7.0 | 1,420.0 ]
(8410) セブン銀 東証プライム [ 333.0 | +5.4 | 333.0 ]
(8704) トレイダーズ 東証スタンダード [ 926.0 | +16.0 | 939.0 ]
(8732) マネパG 東証スタンダード [ 473.0 | +99.0 | 475.0 ]
(8747) 豊トラスティ 東証スタンダード [ 1,651.0 | -89.0 | 1,765.0 ]
(9068) 丸全運 東証プライム [ 6,000.0 | -20.0 | 6,070.0 ]
(9072) ニッコンHD 東証プライム [ 1,930.0 | -8.0 | 1,981.5 ]
(9305) ヤマタネ 東証プライム [ 3,405.0 | +65.0 | 3,455.0 ]
(9399) ビート 東証スタンダード [ 4,105.0 | +545.0 | 4,260.0 ]
(9556) イントループ 東証グロース [ 5,710.0 | +130.0 | 5,740.0 ]
(9605) 東映 東証プライム [ 5,010.0 | -30.0 | 5,130.0 ]
(9613) NTTデータ 東証プライム [ 2,628.0 | +318.0 | 2,687.5 ]
(9900) サガミHD 東証プライム [ 1,846.0 | +5.0 | 1,877.0 ]
(9946) ミニストップ 東証プライム [ 1,764.0 | +15.0 | 1,769.0 ]
(9990) サックスバー 東証プライム [ 919.0 | +1.0 | 928.0 ]
出所:MINKABU PRESS
(8107) キムラタン 東証スタンダード [ 28.0 | +9.0 | 32.0 ]
(8136) サンリオ 東証プライム [ 4,888.0 | +339.0 | 4,888.0 ]
(8185) チヨダ 東証プライム [ 1,392.0 | +7.0 | 1,420.0 ]
(8410) セブン銀 東証プライム [ 333.0 | +5.4 | 333.0 ]
(8704) トレイダーズ 東証スタンダード [ 926.0 | +16.0 | 939.0 ]
(8732) マネパG 東証スタンダード [ 473.0 | +99.0 | 475.0 ]
(8747) 豊トラスティ 東証スタンダード [ 1,651.0 | -89.0 | 1,765.0 ]
(9068) 丸全運 東証プライム [ 6,000.0 | -20.0 | 6,070.0 ]
(9072) ニッコンHD 東証プライム [ 1,930.0 | -8.0 | 1,981.5 ]
(9305) ヤマタネ 東証プライム [ 3,405.0 | +65.0 | 3,455.0 ]
(9399) ビート 東証スタンダード [ 4,105.0 | +545.0 | 4,260.0 ]
(9556) イントループ 東証グロース [ 5,710.0 | +130.0 | 5,740.0 ]
(9605) 東映 東証プライム [ 5,010.0 | -30.0 | 5,130.0 ]
(9613) NTTデータ 東証プライム [ 2,628.0 | +318.0 | 2,687.5 ]
(9900) サガミHD 東証プライム [ 1,846.0 | +5.0 | 1,877.0 ]
(9946) ミニストップ 東証プライム [ 1,764.0 | +15.0 | 1,769.0 ]
(9990) サックスバー 東証プライム [ 919.0 | +1.0 | 928.0 ]
出所:MINKABU PRESS