<11月05日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
<11月05日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1717) 明豊ファシリ 東証スタンダード [ 854.0 | +0.58% ]
(1942) 関電工 東証プライム [ 2,184.0 | +2.27% ]
(2094) REITイン 東証ETF [ 987.0 | +0.30% ]
(2201) 森永 東証プライム [ 2,824.5 | +1.41% ]
(2395) 新日本科学 東証プライム [ 1,241.0 | +1.63% ]
(2516) 東証グロース 東証ETF [ 482.5 | +0.37% ]
(2628) iFE科創板 東証ETF [ 2,058.0 | +2.95% ]
(2884) ヨシムラHD 東証プライム [ 1,377.0 | +2.00% ]
(3088) マツキヨココ 東証プライム [ 2,082.5 | +0.28% ]
(3691) デジプラ 東証グロース [ 573.0 | +1.59% ]
(3796) いい生活 東証スタンダード [ 479.0 | +1.69% ]
(4199) ワンプラ 東証グロース [ 768.0 | +1.05% ]
(4218) ニチバン 東証プライム [ 1,953.0 | +1.34% ]
(4572) カルナバイオ 東証グロース [ 308.0 | +1.31% ]
(5471) 大同特鋼 東証プライム [ 1,188.0 | +0.97% ]
(5592) くすりの窓口 東証グロース [ 1,277.0 | +1.99% ]
(5707) 東邦鉛 東証プライム [ 960.0 | +1.47% ]
(5852) アーレスティ 東証プライム [ 550.0 | +0.73% ]
(5947) リンナイ 東証プライム [ 3,404.0 | +2.77% ]
(6287) サトーHD 東証プライム [ 2,137.0 | +1.56% ]
(6323) ローツェ 東証プライム [ 2,271.0 | +1.92% ]
(6460) セガサミー 東証プライム [ 2,890.0 | +1.15% ]
(6532) ベイカレント 東証プライム [ 5,025.0 | +2.50% ]
(6615) UMCエレ 東証プライム [ 368.0 | +2.79% ]
(6632) JVCケンウ 東証プライム [ 1,329.0 | +4.15% ]
(6745) ホーチキ 東証プライム [ 2,196.0 | +2.32% ]
(6775) TBグループ 東証スタンダード [ 166.0 | +3.10% ]
(6807) 航空電子 東証プライム [ 2,800.0 | +1.08% ]
(6952) カシオ 東証プライム [ 1,109.5 | +0.49% ]
(6976) 太陽誘電 東証プライム [ 2,728.0 | +3.47% ]
(6981) 村田製 東証プライム [ 2,801.5 | +6.58% ]
(7012) 川重 東証プライム [ 5,855.0 | +2.25% ]
(7075) QLSHD 名証ネクスト [ 732.0 | +2.37% ]
(7345) AIPF 東証グロース [ 530.0 | +3.31% ]
(7522) ワタミ 東証プライム [ 1,067.0 | +1.81% ]
(7699) オムニプラス 東証グロース [ 534.0 | +0.75% ]
(7751) キヤノン 東証プライム [ 4,985.0 | +1.58% ]
(7938) リーガル 東証スタンダード [ 2,680.0 | +1.36% ]
(8850) スターツ 東証プライム [ 3,505.0 | +1.15% ]
(9159) WTOKYO 東証グロース [ 1,864.0 | +2.19% ]
(9338) インフォR 東証グロース [ 3,900.0 | +1.56% ]
(9706) 日本空港ビル 東証プライム [ 5,542.0 | +0.34% ]
(9900) サガミHD 東証プライム [ 1,841.0 | +4.30% ]
(9906) 藤井産業 東証スタンダード [ 2,354.0 | +2.08% ]
(9934) 因幡電産 東証プライム [ 3,818.0 | +1.03% ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1717) 明豊ファシリ 東証スタンダード [ 854.0 | +0.58% ]
(1942) 関電工 東証プライム [ 2,184.0 | +2.27% ]
(2094) REITイン 東証ETF [ 987.0 | +0.30% ]
(2201) 森永 東証プライム [ 2,824.5 | +1.41% ]
(2395) 新日本科学 東証プライム [ 1,241.0 | +1.63% ]
(2516) 東証グロース 東証ETF [ 482.5 | +0.37% ]
(2628) iFE科創板 東証ETF [ 2,058.0 | +2.95% ]
(2884) ヨシムラHD 東証プライム [ 1,377.0 | +2.00% ]
(3088) マツキヨココ 東証プライム [ 2,082.5 | +0.28% ]
(3691) デジプラ 東証グロース [ 573.0 | +1.59% ]
(3796) いい生活 東証スタンダード [ 479.0 | +1.69% ]
(4199) ワンプラ 東証グロース [ 768.0 | +1.05% ]
(4218) ニチバン 東証プライム [ 1,953.0 | +1.34% ]
(4572) カルナバイオ 東証グロース [ 308.0 | +1.31% ]
(5471) 大同特鋼 東証プライム [ 1,188.0 | +0.97% ]
(5592) くすりの窓口 東証グロース [ 1,277.0 | +1.99% ]
(5707) 東邦鉛 東証プライム [ 960.0 | +1.47% ]
(5852) アーレスティ 東証プライム [ 550.0 | +0.73% ]
(5947) リンナイ 東証プライム [ 3,404.0 | +2.77% ]
(6287) サトーHD 東証プライム [ 2,137.0 | +1.56% ]
(6323) ローツェ 東証プライム [ 2,271.0 | +1.92% ]
(6460) セガサミー 東証プライム [ 2,890.0 | +1.15% ]
(6532) ベイカレント 東証プライム [ 5,025.0 | +2.50% ]
(6615) UMCエレ 東証プライム [ 368.0 | +2.79% ]
(6632) JVCケンウ 東証プライム [ 1,329.0 | +4.15% ]
(6745) ホーチキ 東証プライム [ 2,196.0 | +2.32% ]
(6775) TBグループ 東証スタンダード [ 166.0 | +3.10% ]
(6807) 航空電子 東証プライム [ 2,800.0 | +1.08% ]
(6952) カシオ 東証プライム [ 1,109.5 | +0.49% ]
(6976) 太陽誘電 東証プライム [ 2,728.0 | +3.47% ]
(6981) 村田製 東証プライム [ 2,801.5 | +6.58% ]
(7012) 川重 東証プライム [ 5,855.0 | +2.25% ]
(7075) QLSHD 名証ネクスト [ 732.0 | +2.37% ]
(7345) AIPF 東証グロース [ 530.0 | +3.31% ]
(7522) ワタミ 東証プライム [ 1,067.0 | +1.81% ]
(7699) オムニプラス 東証グロース [ 534.0 | +0.75% ]
(7751) キヤノン 東証プライム [ 4,985.0 | +1.58% ]
(7938) リーガル 東証スタンダード [ 2,680.0 | +1.36% ]
(8850) スターツ 東証プライム [ 3,505.0 | +1.15% ]
(9159) WTOKYO 東証グロース [ 1,864.0 | +2.19% ]
(9338) インフォR 東証グロース [ 3,900.0 | +1.56% ]
(9706) 日本空港ビル 東証プライム [ 5,542.0 | +0.34% ]
(9900) サガミHD 東証プライム [ 1,841.0 | +4.30% ]
(9906) 藤井産業 東証スタンダード [ 2,354.0 | +2.08% ]
(9934) 因幡電産 東証プライム [ 3,818.0 | +1.03% ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS