<08月20日の出来高増加率20銘柄>
<08月20日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2566) 日興ESGリ 東証ETF [ 986.0 | 556,260.0 | 550.0 ]
02 (2836) GXフィ日株 東証ETF [ 2,409.0 | 8,711.0 | 43.0 ]
03 (2858) GX日カバコ 東証ETF [ 1,132.0 | 36,231.0 | 215.0 ]
04 (2071) ESG総合 東証ETN [ 14,080.0 | 509.0 | 5.0 ]
05 (2514) 野村外国株H 東証ETF [ 1,625.5 | 83,710.0 | 1,160.0 ]
06 (1369) One225 東証ETF [ 38,260.0 | 72,919.0 | 1,034.0 ]
07 (4437) GDH 東証グロース [ 689.0 | 6,300.0 | 100.0 ]
08 (7807) 幸和製作所 東証スタンダード [ 1,027.0 | 67,600.0 | 1,500.0 ]
09 (7808) シー・エス・ランバー 東証スタンダード [ 3,245.0 | 4,100.0 | 100.0 ]
10 (7377) DNホールディングス 東証スタンダード [ 1,595.0 | 52,500.0 | 1,300.0 ]
11 (7371) Zenken 東証グロース [ 521.0 | 269,600.0 | 7,400.0 ]
12 (4197) アスマーク 東証スタンダード [ 2,333.0 | 124,300.0 | 3,800.0 ]
13 (5817) JMACS 東証スタンダード [ 538.0 | 31,400.0 | 1,000.0 ]
14 (2567) 農中カーボン 東証ETF [ 343.3 | 280.0 | 10.0 ]
15 (7353) KIYOラーニング 東証グロース [ 442.0 | 113,100.0 | 4,300.0 ]
16 (4761) さくらケーシーエス 東証スタンダード [ 1,231.0 | 254,700.0 | 9,800.0 ]
17 (218A) Liberaware 東証グロース [ 419.0 | 1,944,100.0 | 85,700.0 ]
18 (4341) 西菱電機 東証スタンダード [ 770.0 | 2,000.0 | 100.0 ]
19 (6286) 靜甲 東証スタンダード [ 707.0 | 11,800.0 | 600.0 ]
20 (4644) イマジニア 東証スタンダード [ 982.0 | 74,900.0 | 4,000.0 ]
出所:MINKABU PRESS
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2566) 日興ESGリ 東証ETF [ 986.0 | 556,260.0 | 550.0 ]
02 (2836) GXフィ日株 東証ETF [ 2,409.0 | 8,711.0 | 43.0 ]
03 (2858) GX日カバコ 東証ETF [ 1,132.0 | 36,231.0 | 215.0 ]
04 (2071) ESG総合 東証ETN [ 14,080.0 | 509.0 | 5.0 ]
05 (2514) 野村外国株H 東証ETF [ 1,625.5 | 83,710.0 | 1,160.0 ]
06 (1369) One225 東証ETF [ 38,260.0 | 72,919.0 | 1,034.0 ]
07 (4437) GDH 東証グロース [ 689.0 | 6,300.0 | 100.0 ]
08 (7807) 幸和製作所 東証スタンダード [ 1,027.0 | 67,600.0 | 1,500.0 ]
09 (7808) シー・エス・ランバー 東証スタンダード [ 3,245.0 | 4,100.0 | 100.0 ]
10 (7377) DNホールディングス 東証スタンダード [ 1,595.0 | 52,500.0 | 1,300.0 ]
11 (7371) Zenken 東証グロース [ 521.0 | 269,600.0 | 7,400.0 ]
12 (4197) アスマーク 東証スタンダード [ 2,333.0 | 124,300.0 | 3,800.0 ]
13 (5817) JMACS 東証スタンダード [ 538.0 | 31,400.0 | 1,000.0 ]
14 (2567) 農中カーボン 東証ETF [ 343.3 | 280.0 | 10.0 ]
15 (7353) KIYOラーニング 東証グロース [ 442.0 | 113,100.0 | 4,300.0 ]
16 (4761) さくらケーシーエス 東証スタンダード [ 1,231.0 | 254,700.0 | 9,800.0 ]
17 (218A) Liberaware 東証グロース [ 419.0 | 1,944,100.0 | 85,700.0 ]
18 (4341) 西菱電機 東証スタンダード [ 770.0 | 2,000.0 | 100.0 ]
19 (6286) 靜甲 東証スタンダード [ 707.0 | 11,800.0 | 600.0 ]
20 (4644) イマジニア 東証スタンダード [ 982.0 | 74,900.0 | 4,000.0 ]
出所:MINKABU PRESS