(8835) 太平洋興発    東証スタンダード   [ 735.0 | -14.0 | 734.0 | 割安 ]
(8876) リログループ   東証プライム     [ 1,932.0 | -13.0 | 1,905.0 | 割安 ]
(8951) ビルファンド   東証REIT     [ 540,000.0 | -1,000.0 | 539,000.0 | 分析中 ]
(8976) 大和オフィス   東証REIT     [ 568,000.0 | -3,000.0 | 567,000.0 | 分析中 ]
(9115) 明治海運     東証スタンダード   [ 531.0 | -19.0 | 531.0 | 割安 ]
(9130) 共栄タンカー   東証スタンダード   [ 835.0 | -15.0 | 835.0 | 割安 ]
(9247) TREHD    東証プライム     [ 1,104.0 | -32.0 | 1,103.0 | 割安 ]
(9274) KPPGHD   東証プライム     [ 585.0 | -18.0 | 585.0 | 割安 ]
(9302) 三井倉HD    東証プライム     [ 3,400.0 | -45.0 | 3,400.0 | 割安 ]
(9327) イー・ロジット  東証スタンダード   [ 490.0 | -5.0 | 486.0 | 割安 ]
(9344) アクシスC    東証グロース     [ 1,945.0 | -83.0 | 1,926.0 | 分析中 ]
(9345) ビズメイツ    東証グロース     [ 2,285.0 | -99.0 | 2,278.0 | 分析中 ]
(9380) 東海運      東証スタンダード   [ 277.0 | -3.0 | 277.0 | 割安 ]
(9517) イーレックス   東証プライム     [ 1,193.0 | -50.0 | 1,192.0 | 割安 ]
(9519) レノバ      東証プライム     [ 1,620.0 | -41.0 | 1,604.0 | 分析中 ]
(9755) 応用地質     東証プライム     [ 1,886.0 | -23.0 | 1,877.0 | 割安 ]
(9783) ベネッセHD   東証プライム     [ 1,872.0 | -24.0 | 1,872.0 | 割安 ]
(9831) ヤマダHD    東証プライム     [ 417.0 | -5.0 | 416.0 | 割高 ]


出所:MINKABU PRESS