<05月02日の出来高増加率20銘柄>
<05月02日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (5257) ノバシステム 東証スタンダード [ 2,916.0 | 2,135,800.0 | 12,900.0 ]
02 (2626) GXデジ日株 東証ETF [ 1,928.0 | 5,817.0 | 41.0 ]
03 (2851) iSJSRI 東証ETF [ 210.1 | 80,160.0 | 840.0 ]
04 (4120) スガイ化学工業 東証スタンダード [ 2,343.0 | 18,200.0 | 200.0 ]
05 (7444) ハリマ共和物産 東証スタンダード [ 1,687.0 | 26,100.0 | 300.0 ]
06 (3908) コラボス 東証グロース [ 385.0 | 92,500.0 | 1,600.0 ]
07 (2839) MX米債ヘ有 東証ETF [ 6,275.0 | 4,839.0 | 100.0 ]
08 (7776) セルシード 東証グロース [ 341.0 | 10,061,400.0 | 216,500.0 ]
09 (4012) アクシス 東証スタンダード [ 1,388.0 | 13,600.0 | 300.0 ]
10 (2648) 野村米十債H 東証ETF [ 4,145.0 | 420.0 | 10.0 ]
11 (7643) ダイイチ 東証スタンダード [ 821.0 | 265,800.0 | 7,000.0 ]
12 (3647) ジー・スリー 東証スタンダード [ 200.0 | 2,264,800.0 | 61,300.0 ]
13 (2033) コスピブル 東証ETN [ 10,955.0 | 35.0 | 1.0 ]
14 (2329) 東北新社 東証スタンダード [ 810.0 | 85,700.0 | 2,700.0 ]
15 (4772) ストリームM 東証グロース [ 221.0 | 3,858,200.0 | 121,700.0 ]
16 (2552) 日興リートM 東証ETF [ 1,996.0 | 25,344.0 | 1,163.0 ]
17 (2907) あじかん 東証スタンダード [ 834.0 | 17,400.0 | 800.0 ]
18 (1632) 野村金融 東証ETF [ 15,635.0 | 364.0 | 17.0 ]
19 (6898) トミタ電機 東証スタンダード [ 2,390.0 | 85,100.0 | 4,200.0 ]
20 (9554) AViC 東証グロース [ 1,092.0 | 153,100.0 | 7,700.0 ]
出所:MINKABU PRESS
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (5257) ノバシステム 東証スタンダード [ 2,916.0 | 2,135,800.0 | 12,900.0 ]
02 (2626) GXデジ日株 東証ETF [ 1,928.0 | 5,817.0 | 41.0 ]
03 (2851) iSJSRI 東証ETF [ 210.1 | 80,160.0 | 840.0 ]
04 (4120) スガイ化学工業 東証スタンダード [ 2,343.0 | 18,200.0 | 200.0 ]
05 (7444) ハリマ共和物産 東証スタンダード [ 1,687.0 | 26,100.0 | 300.0 ]
06 (3908) コラボス 東証グロース [ 385.0 | 92,500.0 | 1,600.0 ]
07 (2839) MX米債ヘ有 東証ETF [ 6,275.0 | 4,839.0 | 100.0 ]
08 (7776) セルシード 東証グロース [ 341.0 | 10,061,400.0 | 216,500.0 ]
09 (4012) アクシス 東証スタンダード [ 1,388.0 | 13,600.0 | 300.0 ]
10 (2648) 野村米十債H 東証ETF [ 4,145.0 | 420.0 | 10.0 ]
11 (7643) ダイイチ 東証スタンダード [ 821.0 | 265,800.0 | 7,000.0 ]
12 (3647) ジー・スリー 東証スタンダード [ 200.0 | 2,264,800.0 | 61,300.0 ]
13 (2033) コスピブル 東証ETN [ 10,955.0 | 35.0 | 1.0 ]
14 (2329) 東北新社 東証スタンダード [ 810.0 | 85,700.0 | 2,700.0 ]
15 (4772) ストリームM 東証グロース [ 221.0 | 3,858,200.0 | 121,700.0 ]
16 (2552) 日興リートM 東証ETF [ 1,996.0 | 25,344.0 | 1,163.0 ]
17 (2907) あじかん 東証スタンダード [ 834.0 | 17,400.0 | 800.0 ]
18 (1632) 野村金融 東証ETF [ 15,635.0 | 364.0 | 17.0 ]
19 (6898) トミタ電機 東証スタンダード [ 2,390.0 | 85,100.0 | 4,200.0 ]
20 (9554) AViC 東証グロース [ 1,092.0 | 153,100.0 | 7,700.0 ]
出所:MINKABU PRESS