(7812) クレステック   東証スタンダード   [ 1,916.0 | +35.0 | 1,928.0 | 割高 ]
(7911) 凸版印刷     東証プライム     [ 3,030.0 | +126.0 | 3,045.0 | 割高 ]
(8002) 丸紅       東証プライム     [ 2,030.5 | +73.0 | 2,037.5 | 割高 ]
(8007) 高島       東証プライム     [ 3,375.0 | -55.0 | 3,435.0 | 割高 ]
(8035) 東京エレクトロン 東証プライム     [ 19,635.0 | +835.0 | 19,920.0 | 割安 ]
(8058) 三菱商事     東証プライム     [ 5,725.0 | +86.0 | 5,756.0 | 妥当圏内 ]
(8060) キヤノンMJ   東証プライム     [ 3,470.0 | -10.0 | 3,515.0 | 割高 ]
(8074) ユアサ商事    東証プライム     [ 4,380.0 | -10.0 | 4,445.0 | 割安 ]
(8137) サンワテクノス  東証プライム     [ 2,250.0 | +26.0 | 2,296.0 | 割安 ]
(8140) リョーサン    東証プライム     [ 3,730.0 | +0.0 | 3,820.0 | 割高 ]
(8155) 三益半導体工業  東証プライム     [ 3,045.0 | +111.0 | 3,075.0 | 割高 ]
(8715) アニコムHD   東証プライム     [ 625.0 | +37.0 | 660.0 | 割高 ]
(8766) 東京海上     東証プライム     [ 3,041.0 | -5.0 | 3,074.0 | 割高 ]
(8890) レーサム     東証スタンダード   [ 2,931.0 | +21.0 | 2,987.0 | 割高 ]
(8938) グロームHD   東証グロース     [ 1,233.0 | -23.0 | 1,289.0 | 割高 ]
(9268) オプティマスグループ 東証スタンダード   [ 1,023.0 | +17.0 | 1,030.0 | 割安 ]
(9312) ケイヒン     東証スタンダード   [ 1,748.0 | +13.0 | 1,769.0 | 割安 ]
(9439) MHグループ   東証スタンダード   [ 270.0 | -11.0 | 286.0 | 割高 ]
(9509) 北海道電力    東証プライム     [ 569.0 | -13.0 | 584.0 | 割安 ]
(9531) 東京ガス     東証プライム     [ 3,005.0 | -30.0 | 3,070.0 | 割安 ]
(9682) DTS      東証プライム     [ 3,510.0 | +15.0 | 3,545.0 | 割安 ]
(9846) 天満屋ストア   東証スタンダード   [ 1,060.0 | +16.0 | 1,070.0 | 割高 ]
(9880) イノテック    東証プライム     [ 1,556.0 | +26.0 | 1,576.0 | 割安 ]
(9913) 日邦産業     東証スタンダード   [ 885.0 | +29.0 | 903.0 | 割安 ]
(9927) ワットマン    東証スタンダード   [ 899.0 | +44.0 | 900.0 | 割高 ]


出所:MINKABU PRESS