週間ランキング【約定回数 増加率】 (9月6日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
(約定回数は前週、今週ともに1週間の1日当たり平均回数)
―― 対象銘柄数:4,325銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
1. <5610> 大和重 東証S 209倍 ( 2,716) 1020 ( +13.6 )
2. <143A> イシン 東証G 187倍 ( 8,803) 1450 ( +69.2 )
3. <7037> テノ.HD 東証S 81.7倍 ( 1,307) 440 ( +4.0 )
4. <4487> スペースマ 東証G 47.9倍 ( 1,725) 427 ( +49.8 )
5. <3541> 農業総研 東証G 38.5倍 (10,049) 315 ( +15.4 )
6. <3841> ジーダット 東証S 34.9倍 (15,056) 1770 ( +18.0 ) 半導体関連
7. <4319> TAC 東証S 27.1倍 ( 678) 172 ( -2.8 )
8. <7362> T.S.I 東証G 26.7倍 ( 5,229) 1342 ( -6.9 )
9. <4889> レナ 東証G 21.7倍 ( 1,282) 359 ( +0.6 ) 人工知能関連
10. <4387> ZUU 東証G 19.8倍 ( 238) 767 ( +2.7 )
11. <5616> 雨風太陽 東証G 19.6倍 ( 9,799) 1099 ( +0.4 )
12. <3070> ジェリビンズ 東証G 17.5倍 ( 1,825) 130 ( +21.5 )
13. <9330> 揚羽 東証G 15.1倍 ( 484) 782 ( -8.1 ) 人工知能関連
14. <7083> AHC 東証G 13.4倍 ( 2,175) 1192 ( -9.4 )
15. <4494> バリオ 東証S 12.8倍 ( 345) 590 ( -13.2 ) 情報セキュリティ関連
16. <4412> サイエンスA 東証G 12.6倍 ( 327) 565 ( +2.9 ) 人工知能関連
17. <7265> エイケン工業 東証S 12.4倍 ( 62) 3505 ( -2.4 )
18. <1433> ベステラ 東証P 12.3倍 ( 1,079) 944 ( +3.9 )
19. <6745> ホーチキ 東証P 10.7倍 ( 751) 1985 ( -14.0 )
20. <7089> フォースタ 東証G 10.1倍 ( 142) 1175 ( +13.1 )
21. <4499> スピー 東証S 9.9倍 ( 2,417) 1689 ( +6.9 )
22. <3768> リスモン 東証S 9.6倍 ( 96) 435 ( -10.3 ) 人工知能関連
23. <9445> フォーバルT 東証S 8.8倍 ( 264) 457 ( -2.8 ) 情報セキュリティ関連
24. <5923> 高田機 東証S 8.3倍 ( 75) 3615 ( +6.5 )
25. <9876> コックス 東証S 8.2倍 ( 386) 195 ( +0.5 )
26. <7345> AIPF 東証G 7.6倍 ( 76) 465 ( +3.3 )
27. <1364> iシェア4百 東証E 7.5倍 ( 135) 24295 ( -4.0 )
28. <7814> 日本創発G 東証S 7.4倍 ( 140) 464 ( -14.4 )
29. <3189> ANAP 東証S 7.4倍 ( 449) 258 ( -1.1 ) 人工知能関連
30. <9229> サンウェルズ 東証P 7.0倍 (16,783) 2141 ( -26.2 )
31. <4750> ダイサン 東証S 6.4倍 ( 296) 580 ( -4.3 )
32. <4813> ACCESS 東証P 6.2倍 ( 5,255) 1433 ( +19.7 ) 人工知能関連
33. <2464> アオバBBT 東証S 6.0倍 ( 138) 323 ( +1.6 )
34. <4014> カラダノート 東証G 5.8倍 ( 338) 730 ( +21.7 )
35. <4576> DWTI 東証G 5.6倍 ( 764) 75 ( -5.1 )
36. <9610> ウィルソンW 東証S 5.6倍 ( 1,120) 162 ( +38.5 )
37. <3031> ラクーンHD 東証P 5.5倍 ( 1,984) 687 ( +19.3 )
38. <3692> FFRI 東証G 5.2倍 ( 4,186) 2190 ( +24.4 ) 情報セキュリティ関連
39. <6550> ユニポス 東証G 5.1倍 ( 2,141) 178 ( +36.9 )
40. <7063> バードマン 東証G 5.1倍 ( 1,683) 560 ( +3.9 )
41. <5729> 日精鉱 東証S 5.1倍 ( 76) 3600 ( +10.1 )
42. <7353> Kラーニング 東証G 4.9倍 ( 167) 422 ( -3.2 )
43. <8783> GFA 東証S 4.9倍 ( 1,291) 260 ( -6.8 ) 情報セキュリティ関連
44. <4486> ユナイト 東証G 4.8倍 ( 193) 1345 ( +10.4 ) 情報セキュリティ関連
45. <6131> 浜井産 東証S 4.7倍 ( 113) 959 ( +2.3 ) 半導体製造装置関連
46. <6034> MRT 東証G 4.6倍 ( 78) 1014 ( +42.0 )
47. <9211> エフ・コード 東証G 4.5倍 ( 2,355) 1077 ( +3.2 )
48. <9522> RJ 東証G 4.5倍 ( 1,116) 616 ( -1.8 )
49. <3733> ソフトウェア 東証S 4.2倍 ( 89) 12580 ( -5.1 )
50. <7062> フレアス 東証G 4.2倍 ( 104) 1524 ( -20.1 )
株探ニュース