ETF売買代金ランキング=5日大引け
5日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 209624 -26.5 23835
2. <1321> 野村日経平均 27571 19.0 37790
3. <1360> 日経ベア2 19215 -6.8 352.2
4. <1458> 楽天Wブル 13453 -21.2 28200
5. <1357> 日経Dインバ 12344 -7.8 143
6. <1459> 楽天Wベア 12225 12.6 578
7. <1579> 日経ブル2 8774 -36.6 256.2
8. <1330> 日興日経平均 4914 45.7 37800
9. <1306> 野村東証指数 3995 -41.6 2722.5
10. <1489> 日経高配50 3953 25.6 2237
11. <1365> iF日経Wブ 3298 -28.4 36690
12. <1320> iF日経年1 2928 -49.4 37680
13. <1615> 野村東証銀行 2895 -21.3 316.5
14. <2621> iS米20H 2505 12.9 1303
15. <2644> GX半導日株 2480 -10.4 3475
16. <1568> TPXブル 2243 -36.6 425.2
17. <1329> iS日経 2125 -50.7 37880
18. <1346> MX225 2084 -48.8 37850
19. <1305> iFTP年1 1844 -59.0 2746.0
20. <2038> 原油先Wブル 1667 -49.5 1562
21. <2856> iS米債3H 1416 1110.3 714.7
22. <1366> iF日経Wベ 1363 -19.0 362
23. <1580> 日経ベア 1353 4.6 1678.0
24. <1655> iS米国株 1334 22.4 569.9
25. <1540> 純金信託 1220 -13.8 10860
26. <2516> 東証グロース 1210 -5.7 512.9
27. <1356> TPXベア2 1147 -10.8 365.1
28. <1545> 野村ナスH無 1120 -40.7 27365
29. <1571> 日経インバ 1066 -24.1 631
30. <1456> iF日経ベ 797 -4.8 2691
31. <1671> WTI原油 698 -39.1 2764
32. <2558> MX米株SP 687 -51.0 22760
33. <2563> iS米国株H 686 48.2 314.9
34. <1358> 日経2倍 605 -55.1 44740
35. <1369> One225 593 65.6 36770
36. <1678> 野村インド株 555 -55.6 362.3
37. <2243> GX半導体 505 -60.7 1637
38. <1343> 野村REIT 487 -69.4 1878.0
39. <200A> 野村日半導 462 -30.8 1514
40. <2244> GXUテック 452 -56.9 1909
41. <1475> iSTPX 447 -90.4 267.6
42. <1308> 日興東証指数 444 -45.3 2686
43. <2869> iFナ百Wブ 410 -33.7 39580
44. <1367> iFTPWブ 397 -23.7 32890
45. <2559> MX全世界株 395 -6.6 19215
46. <1547> 日興SP5百 394 -29.8 8627
47. <1577> 野村高配70 363 60.6 36510
48. <1326> SPDR 301 -0.3 33180
49. <2870> iFナ百Wベ 301 -48.9 22800
50. <1398> SMDリート 287 13.4 1781.0
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 209624 -26.5 23835
2. <1321> 野村日経平均 27571 19.0 37790
3. <1360> 日経ベア2 19215 -6.8 352.2
4. <1458> 楽天Wブル 13453 -21.2 28200
5. <1357> 日経Dインバ 12344 -7.8 143
6. <1459> 楽天Wベア 12225 12.6 578
7. <1579> 日経ブル2 8774 -36.6 256.2
8. <1330> 日興日経平均 4914 45.7 37800
9. <1306> 野村東証指数 3995 -41.6 2722.5
10. <1489> 日経高配50 3953 25.6 2237
11. <1365> iF日経Wブ 3298 -28.4 36690
12. <1320> iF日経年1 2928 -49.4 37680
13. <1615> 野村東証銀行 2895 -21.3 316.5
14. <2621> iS米20H 2505 12.9 1303
15. <2644> GX半導日株 2480 -10.4 3475
16. <1568> TPXブル 2243 -36.6 425.2
17. <1329> iS日経 2125 -50.7 37880
18. <1346> MX225 2084 -48.8 37850
19. <1305> iFTP年1 1844 -59.0 2746.0
20. <2038> 原油先Wブル 1667 -49.5 1562
21. <2856> iS米債3H 1416 1110.3 714.7
22. <1366> iF日経Wベ 1363 -19.0 362
23. <1580> 日経ベア 1353 4.6 1678.0
24. <1655> iS米国株 1334 22.4 569.9
25. <1540> 純金信託 1220 -13.8 10860
26. <2516> 東証グロース 1210 -5.7 512.9
27. <1356> TPXベア2 1147 -10.8 365.1
28. <1545> 野村ナスH無 1120 -40.7 27365
29. <1571> 日経インバ 1066 -24.1 631
30. <1456> iF日経ベ 797 -4.8 2691
31. <1671> WTI原油 698 -39.1 2764
32. <2558> MX米株SP 687 -51.0 22760
33. <2563> iS米国株H 686 48.2 314.9
34. <1358> 日経2倍 605 -55.1 44740
35. <1369> One225 593 65.6 36770
36. <1678> 野村インド株 555 -55.6 362.3
37. <2243> GX半導体 505 -60.7 1637
38. <1343> 野村REIT 487 -69.4 1878.0
39. <200A> 野村日半導 462 -30.8 1514
40. <2244> GXUテック 452 -56.9 1909
41. <1475> iSTPX 447 -90.4 267.6
42. <1308> 日興東証指数 444 -45.3 2686
43. <2869> iFナ百Wブ 410 -33.7 39580
44. <1367> iFTPWブ 397 -23.7 32890
45. <2559> MX全世界株 395 -6.6 19215
46. <1547> 日興SP5百 394 -29.8 8627
47. <1577> 野村高配70 363 60.6 36510
48. <1326> SPDR 301 -0.3 33180
49. <2870> iFナ百Wベ 301 -48.9 22800
50. <1398> SMDリート 287 13.4 1781.0
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース