<04月26日の出来高増加率20銘柄>
<04月26日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2623) iSユIGH 東証ETF [ 2,099.0 | 8,584.0 | 17.0 ]
02 (2526) 農中400 東証ETF [ 18,635.0 | 200.0 | 1.0 ]
03 (9357) 名港海運 名証メイン [ 1,235.0 | 10,100.0 | 100.0 ]
04 (2840) iFEナ百無 東証ETF [ 16,185.0 | 28,366.0 | 348.0 ]
05 (2641) GXリー日株 東証ETF [ 2,128.0 | 4,541.0 | 75.0 ]
06 (2700) 木徳神糧 東証スタンダード [ 4,555.0 | 50,600.0 | 1,100.0 ]
07 (2854) GXテック日 東証ETF [ 1,051.0 | 8,894.0 | 212.0 ]
08 (2836) GXフィ日株 東証ETF [ 2,142.0 | 718.0 | 19.0 ]
09 (1697) WT大豆 東証ETF [ 4,006.0 | 3,300.0 | 90.0 ]
10 (1487) 日興米債ヘ有 東証ETF [ 14,925.0 | 16,605.0 | 580.0 ]
11 (1681) 日興MSエマ 東証ETF [ 1,621.0 | 45,550.0 | 1,640.0 ]
12 (9272) ブティックス 東証グロース [ 4,100.0 | 208,600.0 | 8,000.0 ]
13 (2512) 野村外国債H 東証ETF [ 835.0 | 61,350.0 | 2,590.0 ]
14 (9610) ウィルソンW 東証スタンダード [ 180.0 | 1,750,600.0 | 82,800.0 ]
15 (1597) MXJリート 東証ETF [ 1,901.5 | 161,160.0 | 7,720.0 ]
16 (7500) 西川計測 東証スタンダード [ 5,350.0 | 1,900.0 | 100.0 ]
17 (2636) GXガバ日株 東証ETF [ 2,498.0 | 828.0 | 44.0 ]
18 (1398) SMDリート 東証ETF [ 1,900.0 | 181,210.0 | 9,660.0 ]
19 (7235) 東京ラヂエーター製造 東証スタンダード [ 547.0 | 126,200.0 | 6,900.0 ]
20 (8228) マルイチ産商 名証メイン [ 1,107.0 | 1,700.0 | 100.0 ]
出所:MINKABU PRESS
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2623) iSユIGH 東証ETF [ 2,099.0 | 8,584.0 | 17.0 ]
02 (2526) 農中400 東証ETF [ 18,635.0 | 200.0 | 1.0 ]
03 (9357) 名港海運 名証メイン [ 1,235.0 | 10,100.0 | 100.0 ]
04 (2840) iFEナ百無 東証ETF [ 16,185.0 | 28,366.0 | 348.0 ]
05 (2641) GXリー日株 東証ETF [ 2,128.0 | 4,541.0 | 75.0 ]
06 (2700) 木徳神糧 東証スタンダード [ 4,555.0 | 50,600.0 | 1,100.0 ]
07 (2854) GXテック日 東証ETF [ 1,051.0 | 8,894.0 | 212.0 ]
08 (2836) GXフィ日株 東証ETF [ 2,142.0 | 718.0 | 19.0 ]
09 (1697) WT大豆 東証ETF [ 4,006.0 | 3,300.0 | 90.0 ]
10 (1487) 日興米債ヘ有 東証ETF [ 14,925.0 | 16,605.0 | 580.0 ]
11 (1681) 日興MSエマ 東証ETF [ 1,621.0 | 45,550.0 | 1,640.0 ]
12 (9272) ブティックス 東証グロース [ 4,100.0 | 208,600.0 | 8,000.0 ]
13 (2512) 野村外国債H 東証ETF [ 835.0 | 61,350.0 | 2,590.0 ]
14 (9610) ウィルソンW 東証スタンダード [ 180.0 | 1,750,600.0 | 82,800.0 ]
15 (1597) MXJリート 東証ETF [ 1,901.5 | 161,160.0 | 7,720.0 ]
16 (7500) 西川計測 東証スタンダード [ 5,350.0 | 1,900.0 | 100.0 ]
17 (2636) GXガバ日株 東証ETF [ 2,498.0 | 828.0 | 44.0 ]
18 (1398) SMDリート 東証ETF [ 1,900.0 | 181,210.0 | 9,660.0 ]
19 (7235) 東京ラヂエーター製造 東証スタンダード [ 547.0 | 126,200.0 | 6,900.0 ]
20 (8228) マルイチ産商 名証メイン [ 1,107.0 | 1,700.0 | 100.0 ]
出所:MINKABU PRESS