<10月18日のストップ高銘柄>

(銘柄コード) 銘柄    市場     [ 終値 | 前日比 ]

(2156) セーラー広告  東証スタンダード   [ 702.0 | +16.61% ]
(2936) ベースフード  東証グロース     [ 361.0 | +28.46% ]
(3793) ドリコム    東証グロース     [ 737.0 | +10.99% ]
(4570) 免疫生物研   東証グロース     [ 548.0 | +17.09% ]
(6696) トラースOP  東証グロース     [ 439.0 | +22.28% ]
(7357) ジオコード   東証スタンダード   [ 667.0 | +9.88% ]
(9362) 兵機海     東証スタンダード   [ 3,250.0 | +17.32% ]
(9691) 両毛システム  東証スタンダード   [ 2,313.0 | +20.90% ]

解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。


出所:MINKABU PRESS