<05月10日の出来高増加率20銘柄>
<05月10日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2525) 農中日経平均 東証ETF [ 39,080.0 | 2,460.0 | 1.0 ]
02 (7069) サイバー・バズ 東証グロース [ 1,699.0 | 579,600.0 | 3,000.0 ]
03 (1599) iF4百 東証ETF [ 25,225.0 | 1,823.0 | 18.0 ]
04 (4760) アルファ 東証スタンダード [ 1,653.0 | 98,400.0 | 1,000.0 ]
05 (5257) ノバシステム 東証スタンダード [ 3,145.0 | 7,000.0 | 100.0 ]
06 (4754) トスネット 東証スタンダード [ 1,198.0 | 14,000.0 | 200.0 ]
07 (2047) インドベア 東証ETN [ 4,080.0 | 347.0 | 6.0 ]
08 (3504) 丸八ホールディングス 名証メイン [ 990.0 | 20,800.0 | 400.0 ]
09 (7619) 田中商事 東証スタンダード [ 791.0 | 131,100.0 | 2,600.0 ]
10 (6696) トラースOP 東証グロース [ 385.0 | 2,650,200.0 | 56,100.0 ]
11 (3202) ダイトウボウ 東証スタンダード [ 106.0 | 9,808,200.0 | 217,600.0 ]
12 (1771) 日本乾溜工業 福証 [ 832.0 | 4,300.0 | 100.0 ]
13 (9908) 日本電計 東証スタンダード [ 2,202.0 | 19,900.0 | 500.0 ]
14 (1436) グリーンエナ 東証グロース [ 1,940.0 | 1,004,500.0 | 26,200.0 ]
15 (2512) 野村外国債H 東証ETF [ 777.6 | 194,380.0 | 5,150.0 ]
16 (2096) GXオフ日R 東証ETF [ 959.0 | 1,431.0 | 38.0 ]
17 (9818) 大丸エナウィン 東証スタンダード [ 1,491.0 | 3,600.0 | 100.0 ]
18 (2599) ジャパンフーズ 東証スタンダード [ 1,656.0 | 363,900.0 | 10,200.0 ]
19 (6233) KLASS 東証スタンダード [ 500.0 | 10,500.0 | 300.0 ]
20 (5965) フジマック 東証スタンダード [ 1,106.0 | 146,300.0 | 4,300.0 ]
出所:MINKABU PRESS
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2525) 農中日経平均 東証ETF [ 39,080.0 | 2,460.0 | 1.0 ]
02 (7069) サイバー・バズ 東証グロース [ 1,699.0 | 579,600.0 | 3,000.0 ]
03 (1599) iF4百 東証ETF [ 25,225.0 | 1,823.0 | 18.0 ]
04 (4760) アルファ 東証スタンダード [ 1,653.0 | 98,400.0 | 1,000.0 ]
05 (5257) ノバシステム 東証スタンダード [ 3,145.0 | 7,000.0 | 100.0 ]
06 (4754) トスネット 東証スタンダード [ 1,198.0 | 14,000.0 | 200.0 ]
07 (2047) インドベア 東証ETN [ 4,080.0 | 347.0 | 6.0 ]
08 (3504) 丸八ホールディングス 名証メイン [ 990.0 | 20,800.0 | 400.0 ]
09 (7619) 田中商事 東証スタンダード [ 791.0 | 131,100.0 | 2,600.0 ]
10 (6696) トラースOP 東証グロース [ 385.0 | 2,650,200.0 | 56,100.0 ]
11 (3202) ダイトウボウ 東証スタンダード [ 106.0 | 9,808,200.0 | 217,600.0 ]
12 (1771) 日本乾溜工業 福証 [ 832.0 | 4,300.0 | 100.0 ]
13 (9908) 日本電計 東証スタンダード [ 2,202.0 | 19,900.0 | 500.0 ]
14 (1436) グリーンエナ 東証グロース [ 1,940.0 | 1,004,500.0 | 26,200.0 ]
15 (2512) 野村外国債H 東証ETF [ 777.6 | 194,380.0 | 5,150.0 ]
16 (2096) GXオフ日R 東証ETF [ 959.0 | 1,431.0 | 38.0 ]
17 (9818) 大丸エナウィン 東証スタンダード [ 1,491.0 | 3,600.0 | 100.0 ]
18 (2599) ジャパンフーズ 東証スタンダード [ 1,656.0 | 363,900.0 | 10,200.0 ]
19 (6233) KLASS 東証スタンダード [ 500.0 | 10,500.0 | 300.0 ]
20 (5965) フジマック 東証スタンダード [ 1,106.0 | 146,300.0 | 4,300.0 ]
出所:MINKABU PRESS