<10月24日の出来高増加率20銘柄>
<10月24日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (236A) iS国債7 東証ETF [ 499.2 | 61,110 | 30 ]
02 (2091) 農中独債7H 東証ETF [ 5,026.0 | 22,500 | 20 ]
03 (2093) 日興米債0ラ 東証ETF [ 5,122.0 | 40,090 | 160 ]
04 (2071) ESG総合 東証ETN [ 14,010.0 | 151 | 1 ]
05 (9818) 大丸エナ 東証スタンダード [ 1,751.0 | 29,500 | 200 ]
06 (182A) M米債長ヘ無 東証ETF [ 513.0 | 860 | 10 ]
07 (2838) MX米債ヘ無 東証ETF [ 8,525.0 | 716 | 9 ]
08 (2248) iFSP有 東証ETF [ 44,850.0 | 5,145 | 79 ]
09 (1348) MXトピクス 東証ETF [ 2,756.0 | 2,270,980 | 45,350 ]
10 (6494) NFKHD 東証スタンダード [ 84.0 | 204,700 | 4,100 ]
11 (2043) アセアン50 東証ETN [ 20,535.0 | 143 | 3 ]
12 (2636) GXガバ日株 東証ETF [ 3,240.0 | 420 | 9 ]
13 (1599) iF4百 東証ETF [ 24,705.0 | 267 | 6 ]
14 (4495) i3 東証グロース [ 1,283.0 | 3,800 | 100 ]
15 (2848) GX気候変日 東証ETF [ 2,037.0 | 3,701 | 110 ]
16 (7318) セレンHD 東証グロース [ 1,547.0 | 126,900 | 4,600 ]
17 (7444) ハリマ共和 東証スタンダード [ 1,920.0 | 2,700 | 100 ]
18 (2250) iS日株気候 東証ETF [ 237.0 | 10,220 | 380 ]
19 (8560) 宮崎太銀 福証 [ 1,171.0 | 2,500 | 100 ]
20 (1380) 秋川牧園 東証スタンダード [ 996.0 | 2,400 | 100 ]
出所:MINKABU PRESS
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (236A) iS国債7 東証ETF [ 499.2 | 61,110 | 30 ]
02 (2091) 農中独債7H 東証ETF [ 5,026.0 | 22,500 | 20 ]
03 (2093) 日興米債0ラ 東証ETF [ 5,122.0 | 40,090 | 160 ]
04 (2071) ESG総合 東証ETN [ 14,010.0 | 151 | 1 ]
05 (9818) 大丸エナ 東証スタンダード [ 1,751.0 | 29,500 | 200 ]
06 (182A) M米債長ヘ無 東証ETF [ 513.0 | 860 | 10 ]
07 (2838) MX米債ヘ無 東証ETF [ 8,525.0 | 716 | 9 ]
08 (2248) iFSP有 東証ETF [ 44,850.0 | 5,145 | 79 ]
09 (1348) MXトピクス 東証ETF [ 2,756.0 | 2,270,980 | 45,350 ]
10 (6494) NFKHD 東証スタンダード [ 84.0 | 204,700 | 4,100 ]
11 (2043) アセアン50 東証ETN [ 20,535.0 | 143 | 3 ]
12 (2636) GXガバ日株 東証ETF [ 3,240.0 | 420 | 9 ]
13 (1599) iF4百 東証ETF [ 24,705.0 | 267 | 6 ]
14 (4495) i3 東証グロース [ 1,283.0 | 3,800 | 100 ]
15 (2848) GX気候変日 東証ETF [ 2,037.0 | 3,701 | 110 ]
16 (7318) セレンHD 東証グロース [ 1,547.0 | 126,900 | 4,600 ]
17 (7444) ハリマ共和 東証スタンダード [ 1,920.0 | 2,700 | 100 ]
18 (2250) iS日株気候 東証ETF [ 237.0 | 10,220 | 380 ]
19 (8560) 宮崎太銀 福証 [ 1,171.0 | 2,500 | 100 ]
20 (1380) 秋川牧園 東証スタンダード [ 996.0 | 2,400 | 100 ]
出所:MINKABU PRESS